排名 | 保险柜型号 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 重量(公斤) | 容量(升) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe S6520 | 61 x 41 x 46 | 52 | 65 | UL Class 1 | 1小时 | 2,500 |
2 | Gardall GS6030 | 61 x 30 x 46 | 45 | 45 | UL Class 1 | 1小时 | 2,200 |
3 | Stack-On SS-24-MB-E | 56 x 30 x 46 | 38 | 36 | UL Class 1 | 30分钟 | 1,800 |
4 | Honeywell 5204 | 51 x 30 x 41 | 32 | 30 | UL Class 1 | 30分钟 | 1,600 |
5 | First Alert 5650F | 56 x 35 x 46 | 40 | 42 | UL Class 1 | 1小时 | 1,500 |
6 | Serta 24-Gun Safe | 56 x 30 x 46 | 42 | 48 | UL Class 2 | 1小时 | 2,800 |
7 | Cannon Firearm Safe CS12 | 51 x 30 x 41 | 35 | 33 | UL Class 2 | 30分钟 | 1,900 |
8 | Hornady RAPiD Safe | 56 x 30 x 46 | 40 | 42 | UL Class 2 | 1小时 | 2,600 |
9 | Liberty Home Safe Centurion 12 | 56 x 30 x 46 | 45 | 45 | UL Class 3 | 1小时 | 3,200 |
10 | Fort Knox Titan 24 | 51 x 30 x 41 | 38 | 36 | UL Class 3 | 30分钟 | 2,900 |
11 | American Security BFX6030 | 61 x 30 x 46 | 48 | 48 | UL Class 4 | 1小时 | 3,500 |
12 | Gardall G6050 | 61 x 50 x 46 | 55 | 60 | UL Class 4 | 1小时 | 3,800 |
13 | Stack-On SS-36-MB-E | 91 x 30 x 46 | 70 | 81 | UL Class 5 | 1小时 | 4,200 |
14 | Honeywell 5504 | 51 x 30 x 41 | 36 | 33 | UL Class 5 | 30分钟 | 2,100 |
15 | First Alert 5750F | 56 x 35 x 46 | 42 | 45 | UL Class 5 | 1小时 | 2,400 |
16 | Serta 30-Gun Safe | 56 x 30 x 46 | 46 | 54 | UL Class 6 | 1小时 | 3,000 |
17 | Cannon Firearm Safe CS20 | 51 x 30 x 41 | 40 | 38 | UL Class 6 | 30分钟 | 2,200 |
18 | Hornady RAPiD Safe XL | 56 x 30 x 46 | 44 | 48 | UL Class 6 | 1小时 | 2,800 |
19 | Liberty Home Safe Centurion 24 | 56 x 30 x 46 | 50 | 50 | UL Class 7 | 1小时 | 3,600 |
20 | Fort Knox Titan 36 | 91 x 30 x 46 | 75 | 87 | UL Class 7 | 30分钟 | 3,300 |
21 | American Security BFX7230 | 72 x 30 x 46 | 60 | 72 | UL Class 8 | 1小时 | 4,000 |
22 | Gardall G7250 | 72 x 50 x 46 | 65 | 80 | UL Class 8 | 1小时 | 4,200 |
23 | Stack-On SS-48-MB-E | 122 x 30 x 46 | 85 | 108 | UL Class 9 | 1小时 | 4,500 |
24 | Honeywell 5604 | 51 x 30 x 41 | 38 | 36 | UL Class 9 | 30分钟 | 2,300 |
25 | First Alert 5850F | 56 x 35 x 46 | 44 | 48 | UL Class 9 | 1小时 | 2,600 |
26 | Serta 40-Gun Safe | 56 x 30 x 46 | 50 | 60 | UL Class 10 | 1小时 | 3,200 |
27 | Cannon Firearm Safe CS30 | 51 x 30 x 41 | 42 | 40 | UL Class 10 | 30分钟 | 2,400 |
28 | Hornady RAPiD Safe XXL | 56 x 30 x 46 | 46 | 50 | UL Class 10 | 1小时 | 3,000 |
29 | Liberty Home Safe Centurion 36 | 91 x 30 x 46 | 80 | 90 | UL Class 11 | 1小时 | 4,000 |
30 | Fort Knox Titan 48 | 122 x 30 x 46 | 90 | 102 | UL Class 11 | 30分钟 | 3,700 |
办公保险柜排名(办公用保险柜价格表)
• 维修排名
凡帝圣防盗门排名(凡帝罗门防盗门)
上一篇 2024年10月07日
冰箱排行榜高端排名前十(冰箱顶级品牌排行榜)
下一篇 2024年10月07日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。