排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | J1S-2003 | 20 | 一级 | 5999 | 4.8 |
2 | 美的 | Midea-2103 | 21 | 一级 | 6299 | 4.7 |
3 | 格力 | GREE-2203 | 22 | 一级 | 6599 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | AUX-2303 | 23 | 一级 | 6899 | 4.5 |
5 | 海信 | Hisense-2403 | 24 | 一级 | 7199 | 4.4 |
6 | 华帝 | Vatti-2503 | 25 | 一级 | 7499 | 4.3 |
7 | 万和 | Wanhe-2603 | 26 | 一级 | 7799 | 4.2 |
8 | 方太 | Fotile-2703 | 27 | 一级 | 8099 | 4.1 |
9 | 老板 | Boss-2803 | 28 | 一级 | 8399 | 4.0 |
10 | 樱花 | Sakura-2903 | 29 | 一级 | 8699 | 3.9 |
11 | 西门子 | Siemens-3003 | 30 | 一级 | 8999 | 3.8 |
12 | 博世 | Bosch-3103 | 31 | 一级 | 9299 | 3.7 |
13 | 容声 | Ronshen-3203 | 32 | 一级 | 9599 | 3.6 |
14 | TCL | TCL-3303 | 33 | 一级 | 9899 | 3.5 |
15 | 长虹 | Changhong-3403 | 34 | 一级 | 10199 | 3.4 |
16 | 康佳 | Konka-3503 | 35 | 一级 | 10499 | 3.3 |
17 | 创维 | Skyworth-3603 | 36 | 一级 | 10799 | 3.2 |
18 | 海尔 | J2S-2004 | 20 | 一级 | 6299 | 4.7 |
19 | 美的 | Midea-2104 | 21 | 一级 | 6599 | 4.6 |
20 | 格力 | GREE-2204 | 22 | 一级 | 6899 | 4.5 |
21 | 奥克斯 | AUX-2304 | 23 | 一级 | 7199 | 4.4 |
22 | 海信 | Hisense-2404 | 24 | 一级 | 7499 | 4.3 |
23 | 华帝 | Vatti-2504 | 25 | 一级 | 7799 | 4.2 |
24 | 万和 | Wanhe-2604 | 26 | 一级 | 8099 | 4.1 |
25 | 方太 | Fotile-2704 | 27 | 一级 | 8399 | 4.0 |
26 | 老板 | Boss-2804 | 28 | 一级 | 8699 | 3.9 |
27 | 樱花 | Sakura-2904 | 29 | 一级 | 8999 | 3.8 |
28 | 西门子 | Siemens-3004 | 30 | 一级 | 9299 | 3.7 |
29 | 博世 | Bosch-3104 | 31 | 一级 | 9599 | 3.6 |
30 | 容声 | Ronshen-3204 | 32 | 一级 | 9899 | 3.5 |
世电壁挂炉排名榜(电壁挂炉哪个品牌好)
• 维修排名
保险柜国内品牌排行榜(中国保险柜十大品牌排行)
上一篇 2024年10月07日
十佳集成灶排名(十大品牌集成灶排名)
下一篇 2024年10月07日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。