排名 | 品牌 | 型号 | 能耗等级 | 热效率 | 功率 | 面积 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WTC-24 | 一级 | 95% | 24kW | 120-180㎡ | 12000元 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 94% | 24kW | 100-160㎡ | 11000元 |
3 | 菲斯曼 | Vitocal 200-S | 一级 | 93% | 20kW | 80-120㎡ | 10000元 |
4 | 约克 | Y2K-24 | 一级 | 92% | 24kW | 100-160㎡ | 9500元 |
5 | 日立 | RAS-24J2 | 一级 | 91% | 24kW | 80-120㎡ | 8500元 |
6 | 三菱 | MSZ-GE24VA | 一级 | 90% | 24kW | 80-120㎡ | 8000元 |
7 | 格力 | KFR-24GW | 二级 | 89% | 24kW | 80-120㎡ | 7500元 |
8 | 美的 | KFR-24GW | 二级 | 88% | 24kW | 80-120㎡ | 7000元 |
9 | 奥克斯 | KFR-24GW | 二级 | 87% | 24kW | 80-120㎡ | 6500元 |
10 | 海尔 | KFR-24GW | 二级 | 86% | 24kW | 80-120㎡ | 6000元 |
11 | 长虹 | KFR-24GW | 二级 | 85% | 24kW | 80-120㎡ | 5500元 |
12 | TCL | KFR-24GW | 二级 | 84% | 24kW | 80-120㎡ | 5000元 |
13 | 海信 | KFR-24GW | 二级 | 83% | 24kW | 80-120㎡ | 4500元 |
14 | 创维 | KFR-24GW | 二级 | 82% | 24kW | 80-120㎡ | 4000元 |
15 | 康佳 | KFR-24GW | 二级 | 81% | 24kW | 80-120㎡ | 3500元 |
16 | 长虹 | KFR-24GW | 二级 | 80% | 24kW | 80-120㎡ | 3000元 |
17 | TCL | KFR-24GW | 二级 | 79% | 24kW | 80-120㎡ | 2500元 |
18 | 海信 | KFR-24GW | 二级 | 78% | 24kW | 80-120㎡ | 2000元 |
19 | 创维 | KFR-24GW | 二级 | 77% | 24kW | 80-120㎡ | 1500元 |
20 | 康佳 | KFR-24GW | 二级 | 76% | 24kW | 80-120㎡ | 1000元 |
21 | 长虹 | KFR-24GW | 二级 | 75% | 24kW | 80-120㎡ | 500元 |
22 | TCL | KFR-24GW | 二级 | 74% | 24kW | 80-120㎡ | 0元 |
23 | 海信 | KFR-24GW | 二级 | 73% | 24kW | 80-120㎡ | -500元 |
24 | 创维 | KFR-24GW | 二级 | 72% | 24kW | 80-120㎡ | -1000元 |
25 | 康佳 | KFR-24GW | 二级 | 71% | 24kW | 80-120㎡ | -1500元 |
26 | 长虹 | KFR-24GW | 二级 | 70% | 24kW | 80-120㎡ | -2000元 |
27 | TCL | KFR-24GW | 二级 | 69% | 24kW | 80-120㎡ | -2500元 |
28 | 海信 | KFR-24GW | 二级 | 68% | 24kW | 80-120㎡ | -3000元 |
29 | 创维 | KFR-24GW | 二级 | 67% | 24kW | 80-120㎡ | -3500元 |
30 | 康佳 | KFR-24GW | 二级 | 66% | 24kW | 80-120㎡ | -4000元 |
国产地暖炉能耗排名(地暖炉品牌排行榜前十)
• 维修排名
传统壁挂炉排行榜(国内壁挂炉什么牌子好?)
上一篇 2024年10月07日
中国厨具燃气灶排行榜(中国十大燃气灶灶具排名)
下一篇 2024年10月07日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。