排名 | 型号 | 容量 | 能效等级 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|
1 | 西门子SR636D00TG | 636升 | A++ | 8999 |
2 | 西门子KG56FPI40C | 559升 | A++ | 7899 |
3 | 西门子KG56NXI30M | 559升 | A++ | 7599 |
4 | 西门子KG39NVI45C | 366升 | A++ | 6099 |
5 | 西门子KG49NXI30M | 435升 | A++ | 6699 |
6 | 西门子KG49NSB40C | 435升 | A++ | 6799 |
7 | 西门子KG49VI30M | 435升 | A++ | 6499 |
8 | 西门子KG49EBI40C | 435升 | A++ | 6899 |
9 | 西门子KG49EVI30M | 435升 | A++ | 6599 |
10 | 西门子KG56FW40C | 559升 | A++ | 7699 |
11 | 西门子KG56FPI30C | 559升 | A++ | 7799 |
12 | 西门子KG49NSB30C | 435升 | A++ | 6999 |
13 | 西门子KG49NVI45C | 435升 | A++ | 6799 |
14 | 西门子KG49FSB40C | 435升 | A++ | 6899 |
15 | 西门子KG56FPI30M | 559升 | A++ | 7499 |
16 | 西门子KG56FPI40M | 559升 | A++ | 7599 |
17 | 西门子KG49FSB30M | 435升 | A++ | 6799 |
18 | 西门子KG39FSB40M | 366升 | A++ | 5799 |
19 | 西门子KG49EBI30M | 435升 | A++ | 6599 |
20 | 西门子KG49VI40M | 435升 | A++ | 6699 |
21 | 西门子KG56NVI30M | 559升 | A++ | 7699 |
22 | 西门子KG49NVI30C | 435升 | A++ | 7099 |
23 | 西门子KG39NVI30M | 366升 | A++ | 5899 |
24 | 西门子KG49NVI45M | 435升 | A++ | 6899 |
25 | 西门子KG49EAI45M | 435升 | A++ | 6999 |
冰箱西门子排行(冰箱排名西门子)
• 维修排名