排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 售价(元) | 销量(万台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 505 | 对开门 | 一级 | 6999 | 120 |
2 | 美的 | BCD-456W | 456 | 对开门 | 一级 | 5999 | 100 |
3 | 格力 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 一级 | 6599 | 90 |
4 | 容声 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 一级 | 5599 | 80 |
5 | 海信 | BCD-400W | 400 | 对开门 | 一级 | 5299 | 70 |
6 | 西门子 | BCD-460W | 460 | 对开门 | 一级 | 7999 | 60 |
7 | 博世 | BCD-430W | 430 | 对开门 | 一级 | 7599 | 50 |
8 | TCL | BCD-410W | 410 | 对开门 | 一级 | 5099 | 40 |
9 | 长虹 | BCD-380W | 380 | 对开门 | 一级 | 4899 | 30 |
10 | 美的 | BCD-350W | 350 | 对开门 | 一级 | 4599 | 20 |
11 | 海尔 | BCD-470W | 470 | 对开门 | 二级 | 6299 | 18 |
12 | 格力 | BCD-440W | 440 | 对开门 | 二级 | 5999 | 16 |
13 | 容声 | BCD-405W | 405 | 对开门 | 二级 | 5399 | 14 |
14 | 海信 | BCD-390W | 390 | 对开门 | 二级 | 5099 | 12 |
15 | 西门子 | BCD-450W | 450 | 对开门 | 二级 | 7299 | 10 |
16 | 博世 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 二级 | 6999 | 8 |
17 | TCL | BCD-395W | 395 | 对开门 | 二级 | 4999 | 6 |
18 | 长虹 | BCD-370W | 370 | 对开门 | 二级 | 4799 | 4 |
19 | 美的 | BCD-340W | 340 | 对开门 | 三级 | 4399 | 2 |
20 | 海尔 | BCD-460W | 460 | 对开门 | 三级 | 6099 | 1.8 |
21 | 格力 | BCD-430W | 430 | 对开门 | 三级 | 5799 | 1.6 |
22 | 容声 | BCD-395W | 395 | 对开门 | 三级 | 5199 | 1.4 |
23 | 海信 | BCD-380W | 380 | 对开门 | 三级 | 4999 | 1.2 |
24 | 西门子 | BCD-440W | 440 | 对开门 | 三级 | 7099 | 1 |
25 | 博世 | BCD-410W | 410 | 对开门 | 三级 | 6799 | 0.8 |
26 | TCL | BCD-385W | 385 | 对开门 | 三级 | 4899 | 0.6 |
27 | 长虹 | BCD-360W | 360 | 对开门 | 三级 | 4699 | 0.4 |
28 | 美的 | BCD-330W | 330 | 对开门 | 四级 | 4299 | 0.2 |
29 | 海尔 | BCD-450W | 450 | 对开门 | 四级 | 5999 | 0.1 |
30 | 格力 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 四级 | 5699 | 0.05 |
2021冰箱产量排名(2021年冰箱销量排行榜前十名)
• 维修排名
南宁国产集成灶排名(集成灶全国排名第一)
上一篇 2024年10月08日
唐山智能电壁挂炉厂家排名(唐山壁挂炉厂家有几家)
下一篇 2024年10月08日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。