排名 | 品牌 | 国家 | 总销量 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 中国 | 3,500,000 | 15% |
2 | 美的 | 中国 | 3,200,000 | 14% |
3 | 松下 | 日本 | 2,800,000 | 12% |
4 | 西门子 | 德国 | 2,600,000 | 11% |
5 | 博世 | 德国 | 2,400,000 | 10% |
6 | LG | 韩国 | 2,200,000 | 9% |
7 | 三星 | 韩国 | 2,100,000 | 9% |
8 | 惠而浦 | 美国 | 2,000,000 | 8% |
9 | 海信 | 中国 | 1,900,000 | 8% |
10 | 格力 | 中国 | 1,800,000 | 7% |
11 | 爱普生 | 日本 | 1,700,000 | 7% |
12 | 美菱 | 中国 | 1,600,000 | 6% |
13 | 大金 | 日本 | 1,500,000 | 6% |
14 | 电扇 | 中国 | 1,400,000 | 5% |
15 | 松士 | 日本 | 1,300,000 | 5% |
16 | 康佳 | 中国 | 1,200,000 | 5% |
17 | 长虹 | 中国 | 1,100,000 | 4% |
18 | 小天鹅 | 中国 | 1,000,000 | 4% |
19 | 奥克斯 | 中国 | 950,000 | 4% |
20 | 松下 | 中国 | 900,000 | 4% |
21 | 西门子 | 中国 | 850,000 | 3% |
22 | 美的 | 韩国 | 800,000 | 3% |
23 | 海尔 | 美国 | 750,000 | 3% |
24 | 长虹 | 韩国 | 700,000 | 3% |
25 | 美的 | 德国 | 650,000 | 3% |
26 | 康佳 | 美国 | 600,000 | 2% |
27 | 小天鹅 | 德国 | 550,000 | 2% |
冰箱品牌排名前五十名(冰箱品牌前十大排名)
• 维修排名