排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | BCD-258WTPZM | 258 | 一级 | 2999 |
2 | 海尔 | BCD-258WDPG | 258 | 一级 | 3099 |
3 | TCL | BCD-258WEPZM | 258 | 一级 | 2799 |
4 | 容声 | BCD-258WDPZ | 258 | 一级 | 2899 |
5 | 创维 | BCD-258WEPZM | 258 | 一级 | 2999 |
6 | 格兰仕 | BCD-258WEPZM | 258 | 一级 | 2799 |
7 | 三洋 | BCD-258WDPG | 258 | 一级 | 3199 |
8 | 奥克斯 | BCD-258WTPZM | 258 | 一级 | 2899 |
9 | 小米 | BCD-258WEPZM | 258 | 一级 | 2699 |
10 | 海信 | BCD-258WDPZ | 258 | 一级 | 2999 |
品牌分体冰箱排名(分体冰柜十大排名)
• 维修排名
北方保险柜厂家排名第一(保险柜厂家那里有)
上一篇 2024年10月08日
出口冰箱厂商排行(出口销量第一的冰箱)
下一篇 2024年10月08日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。