排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 功能 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG | LFXC24796ST | 24.2 | 智能诊断、制冰机、双蒸发器 | 2,499 |
2 | 三星 | RF28R7551SR | 28 | FlexZone™、制冰机、Wi-Fi 连接 | 2,999 |
3 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 25 | 双蒸发器、制冰机、空间优化 | 2,199 |
4 | GE | GNE29JMKHES | 29 | 制冰机、三温区、Wi-Fi 连接 | 2,799 |
5 | KitchenAid | KRFC302ESS | 30 | 制冰机、双蒸发器、可调节搁板 | 3,499 |
6 | 博世 | B36CL80SNS | 36 | 制冰机、无霜技术、不锈钢内饰 | 3,999 |
7 | Sub-Zero | BI-36U/S/TH | 36 | 双制冰机、三抽屉式冷冻室、定制面板 | 12,999 |
8 | Maytag | MFI2570FEZ | 25 | 制冰机、双蒸发器、可调节搁板 | 1,999 |
9 | 海尔 | HRF2763WF | 27 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 2,299 |
10 | Sharp | SJ-FX680S | 28 | 制冰机、无霜技术、智能传感器 | 2,499 |
11 | Frigidaire | FFHB2740VF | 27 | 制冰机、双蒸发器、可调节搁板 | 2,099 |
12 | Amana | ASI2575GRS | 25 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 1,799 |
13 | Kenmore | 79043 | 28 | 制冰机、双蒸发器、可调节搁板 | 2,299 |
14 | Crosley | CFI28QPA02 | 28 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 1,999 |
15 | Insignia | NS-RFD26SS9 | 26 | 制冰机、双蒸发器、可调节搁板 | 1,899 |
16 | Haier | HRQ1633V | 16 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 1,499 |
17 | Hisense | HR616N6ASE | 16 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 1,399 |
18 | Avanti | RFR2210 | 22 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 1,699 |
19 | Galanz | GLS2252DR | 22 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 1,599 |
20 | RCA | RFR322 | 32 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 1,999 |
21 | Electrolux | EI32BF80KS | 32 | 制冰机、双蒸发器、可调节搁板 | 2,499 |
22 | Miele | KFN29145IDE | 29 | 制冰机、三温区、定制面板 | 7,999 |
23 | Fisher & Paykel | RF201ADUSX5 | 20 | 制冰机、无霜技术、可调节搁板 | 2,999 |
24 | Samsung | RF26J8030SR | 26 | 制冰机、双蒸发器、Wi-Fi 连接 | 2,699 |
25 | LG | LFXS26996S | 26 | 制冰机、双蒸发器、智能诊断 | 2,399 |
26 | GE | GNE27JMKHES | 27 | 制冰机、三温区、Wi-Fi 连接 | 2,599 |
27 | Whirlpool | WRF560SMHZ | 25 | 制冰机、双蒸发器、空间优化 | 2,099 |
28 | KitchenAid | KRFC300ESS | 30 | 制冰机、双蒸发器、可调节搁板 | 3,299 |
29 | Bosch | B30CL80SNS | 30 | 制冰机、无霜技术、不锈钢内饰 | 3,799 |
30 | Sub-Zero | BI-30U/S/TH | 30 | 双制冰机、三抽屉式冷冻室、定制面板 | 11,999 |
品牌法式冰箱排名(品牌法式冰箱排名榜)
• 维修排名
双十一空调最新排名(双十一空调销量排行榜2020)
上一篇 2024年10月08日
台州大型家用保险柜排名-台州大型家用保险柜排名前十
下一篇 2024年10月08日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。