排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 一级能耗(kWh/24h) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA2 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
2 | 美菱 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3699 |
3 | 容声 | BCD-530WSA1 | 530 | 一级 | 风冷无霜 | 0.85 | 4299 |
4 | 格力 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3599 |
5 | TCL | BCD-510WSA1 | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3899 |
6 | 西门子 | BCD-560WSA1 | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 0.9 | 4599 |
7 | 博世 | BCD-540WSA1 | 540 | 一级 | 风冷无霜 | 0.85 | 4399 |
8 | 三星 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3799 |
9 | LG | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3699 |
10 | 创维 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
11 | 长虹 | BCD-460WSA1 | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 0.65 | 3499 |
12 | 康佳 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3699 |
13 | 海信 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
14 | 索尼 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3699 |
15 | 夏普 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3799 |
16 | 东芝 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
17 | 三菱 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3699 |
18 | 日立 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3799 |
19 | 松下 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
20 | 飞利浦 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3699 |
21 | 惠而浦 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3799 |
22 | 伊莱克斯 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
23 | 美诺 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3699 |
24 | 西屋 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3799 |
25 | 阿玛尼 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
26 | 卡萨帝 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3699 |
27 | 方太 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3799 |
28 | 老板 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 0.8 | 3999 |
29 | 华帝 | BCD-480WSA1 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 0.7 | 3699 |
30 | 帅康 | BCD-500WSA1 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 0.75 | 3799 |
LED节能冰箱排行榜(led节能冰箱排行榜)
• 维修排名
世界顶级私人保险柜排名(世界顶级私人保险柜排名第一)
上一篇 2024年10月09日
全球变暖中国空调销量排名(全球变暖中国空调销量排名世界第几)
下一篇 2024年10月09日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。