排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518W | 518 | 一级 | 3999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 3899 | 90000 |
3 | 格力 | BCD-530W | 530 | 一级 | 4099 | 80000 |
4 | 海信 | BCD-540W | 540 | 一级 | 4199 | 70000 |
5 | 容声 | BCD-550W | 550 | 一级 | 4299 | 60000 |
6 | 三星 | SRF-560W | 560 | 一级 | 4399 | 50000 |
7 | LG | GR-570W | 570 | 一级 | 4499 | 40000 |
8 | 西门子 | KGN-580W | 580 | 一级 | 4599 | 30000 |
9 | 博世 | KIV-590W | 590 | 一级 | 4699 | 20000 |
10 | 惠而浦 | WRT-600W | 600 | 一级 | 4799 | 10000 |
11 | 美的 | BCD-610W | 610 | 一级 | 4899 | 9000 |
12 | 海尔 | BCD-620W | 620 | 一级 | 4999 | 8000 |
13 | 格力 | BCD-630W | 630 | 一级 | 5099 | 7000 |
14 | 海信 | BCD-640W | 640 | 一级 | 5199 | 6000 |
15 | 容声 | BCD-650W | 650 | 一级 | 5299 | 5000 |
16 | 三星 | SRF-660W | 660 | 一级 | 5399 | 4000 |
17 | LG | GR-670W | 670 | 一级 | 5499 | 3000 |
18 | 西门子 | KGN-680W | 680 | 一级 | 5599 | 2000 |
19 | 博世 | KIV-690W | 690 | 一级 | 5699 | 1000 |
20 | 惠而浦 | WRT-700W | 700 | 一级 | 5799 | 900 |
21 | 美的 | BCD-710W | 710 | 一级 | 5899 | 800 |
22 | 海尔 | BCD-720W | 720 | 一级 | 5999 | 700 |
23 | 格力 | BCD-730W | 730 | 一级 | 6099 | 600 |
24 | 海信 | BCD-740W | 740 | 一级 | 6199 | 500 |
25 | 容声 | BCD-750W | 750 | 一级 | 6299 | 400 |
26 | 三星 | SRF-760W | 760 | 一级 | 6399 | 300 |
27 | LG | GR-770W | 770 | 一级 | 6499 | 200 |
28 | 西门子 | KGN-780W | 780 | 一级 | 6599 | 100 |
29 | 博世 | KIV-790W | 790 | 一级 | 6699 | 90 |
30 | 惠而浦 | WRT-800W | 800 | 一级 | 6799 | 80 |
2008年冰箱排行(冰箱销量排行榜2015)
• 维修排名
中国十大保险柜排名榜最新(中国十大保险柜牌子有哪些)
上一篇 2024年10月10日
冷柜冰箱生产厂家排名(冰箱冰柜厂家)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。