排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-555WGB | 555 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 4.8 | 大容量、制冷快、节能 | 价格稍高 |
2 | 美的 | BCD-486WKPZM | 486 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.7 | 容量适中、外观时尚、智能操控 | 压缩机噪音稍大 |
3 | 格力 | BCD-520WGD | 520 | 直冷 | 二级 | 4599 | 4.6 | 价格实惠、容量大、制冷均匀 | 能效等级较低、噪音稍大 |
4 | 容声 | BCD-450WGD | 450 | 直冷 | 二级 | 3999 | 4.5 | 容量适中、价格实惠、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
5 | TCL | BCD-480WGD | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 4.4 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
6 | 西门子 | BCD-520WGB | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 4.3 | 大容量、制冷快、智能操控 | 价格较高、压缩机噪音稍大 |
7 | 惠而浦 | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 4.2 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
8 | 长虹 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 3799 | 4.1 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
9 | 夏普 | BCD-500WGP | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 4.0 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
10 | 三星 | BCD-480WGP | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 3.9 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
11 | 创维 | BCD-450WGP | 450 | 直冷 | 二级 | 3699 | 3.8 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
12 | 海信 | BCD-500WGP | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 3.7 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
13 | 奥克斯 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 3599 | 3.6 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
14 | 飞利浦 | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 3.5 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
15 | 美的 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 3499 | 3.4 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
16 | TCL | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 3.3 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
17 | 海尔 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 3399 | 3.2 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
18 | 容声 | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 3.1 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
19 | 西门子 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 3299 | 3.0 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
20 | 惠而浦 | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 2.9 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
21 | 长虹 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 3199 | 2.8 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
22 | 夏普 | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 2.7 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
23 | 三星 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 3099 | 2.6 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
24 | 创维 | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 2.5 | 容量适中、制冷快、外观时尚 | 价格稍高、压缩机噪音稍大 |
25 | 海信 | BCD-480WGP | 480 | 直冷 | 二级 | 2999 | 2.4 | 价格实惠、容量适中、制冷效果好 | 能效等级较低、外观较普通 |
26 | 奥克斯 | BCD-450WGP | 450 | 风冷无霜 | 相关文章推荐阅读:
冰箱排名7(冰箱排名前三名)
• 维修排名