排名 | 厂家名称 | 产品型号 | 容量(L) | 重量(kg) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库科技 | JKS-800 | 800 | 350 | 12000 | 双重报警系统,防撬防爆 |
2 | 亿达保险柜 | ED-600 | 600 | 280 | 9800 | 多层钢板结构,防火防盗 |
3 | 海尔保险柜 | HR-500 | 500 | 250 | 8500 | 智能指纹识别,远程监控 |
4 | 美亚保险柜 | MA-400 | 400 | 200 | 7200 | 防潮防霉,可存放贵重物品 |
5 | 森泰保险柜 | ST-300 | 300 | 150 | 6000 | 小型便携,适合家庭使用 |
6 | 德施曼保险柜 | DS-200 | 200 | 100 | 4800 | 智能蓝牙解锁,一键报警 |
7 | 凯迪仕保险柜 | KD-150 | 150 | 80 | 3600 | 超薄设计,不占空间 |
8 | 西门子保险柜 | SS-100 | 100 | 60 | 2800 | 德国进口,品质保障 |
9 | 长虹保险柜 | CH-80 | 80 | 50 | 2000 | 经济实惠,适合一般家庭使用 |
10 | TCL保险柜 | TC-60 | 60 | 40 | 1500 | 小巧精致,适合存放小件物品 |
11 | 三星保险柜 | SS-50 | 50 | 30 | 1200 | 韩国进口,时尚美观 |
12 | 海信保险柜 | HS-40 | 40 | 25 | 1000 | 性价比高,适合预算有限的家庭 |
13 | 创维保险柜 | CV-30 | 30 | 20 | 800 | 轻巧便携,适合外出携带 |
14 | 康佳保险柜 | KJ-20 | 20 | 15 | 600 | 小型保险柜,适合存放小件贵重物品 |
15 | TCL保险柜 | TC-15 | 15 | 10 | 400 | 超小巧,可隐藏在各种角落 |
16 | 奥克斯保险柜 | OX-10 | 10 | 8 | 300 | 迷你保险柜,适合存放首饰等小件物品 |
17 | 美的保险柜 | MD-8 | 8 | 6 | 250 | 超迷你保险柜,可随身携带 |
18 | 格力保险柜 | GL-6 | 6 | 5 | 200 | 指纹解锁,方便快捷 |
19 | 海尔保险柜 | HR-4 | 4 | 4 | 150 | 超小型保险柜,可存放钥匙等小物件 |
20 | 美的保险柜 | MD-3 | 3 | 3 | 120 | 超迷你保险柜,可隐藏在各种隐蔽角落 |
21 | 格力保险柜 | GL-2 | 2 | 2 | 100 | 指纹解锁,超小巧 |
22 | 海尔保险柜 | HR-1 | 1 | 1 | 80 | 超迷你保险柜,可存放重要文件 |
23 | 美的保险柜 | MD-0.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 超迷你保险柜,可存放小件首饰 |
24 | 格力保险柜 | GL-0.3 | 0.3 | 0.3 | 50 | 指纹解锁,超小巧 |
25 | 海尔保险柜 | HR-0.2 | 0.2 | 0.2 | 40 | 超迷你保险柜,可存放重要文件 |
26 | 美的保险柜 | MD-0.1 | 0.1 | 0.1 | 30 | 超迷你保险柜,可存放小件首饰 |
27 | 格力保险柜 | GL-0.05 | 0.05 | 0.05 | 20 | 指纹解锁,超小巧 |
28 | 海尔保险柜 | HR-0.02 | 0.02 | 0.02 | 15 | 超迷你保险柜,可存放重要文件 |
29 | 美的保险柜 | MD-0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 | 超迷你保险柜,可存放小件首饰 |
30 | 格力保险柜 | GL-0.005 | 0.005 | 0.005 | 5 | 指纹解锁,超小巧 |
嘉兴智能保险柜排名前十(嘉兴智能保险柜排名前十的厂家)
• 维修排名
南通智能保险柜品牌排行(江苏保险柜工厂)
上一篇 2024年10月10日
商用冰箱名牌排名(商用冰箱排行)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。