排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1500 | 30 | 3500 | 4.5 | 4.8 |
2 | 美的 | 1200 | 25 | 3200 | 4.3 | 4.6 |
3 | 格力 | 1000 | 20 | 3000 | 4.2 | 4.5 |
4 | 容声 | 800 | 15 | 2800 | 4.1 | 4.4 |
5 | 西门子 | 600 | 10 | 4000 | 4.6 | 4.7 |
6 | 博世 | 500 | 8 | 4200 | 4.7 | 4.8 |
7 | 三星 | 400 | 6 | 3800 | 4.4 | 4.6 |
8 | LG | 300 | 5 | 3600 | 4.3 | 4.5 |
9 | TCL | 250 | 4 | 2600 | 4.0 | 4.3 |
10 | 长虹 | 200 | 3 | 2400 | 3.9 | 4.2 |
11 | 创维 | 180 | 3 | 2500 | 4.1 | 4.3 |
12 | 海信 | 160 | 2 | 2300 | 3.8 | 4.1 |
13 | 奥克斯 | 150 | 2 | 2200 | 3.7 | 4.0 |
14 | 惠而浦 | 140 | 2 | 2100 | 3.6 | 3.9 |
15 | 科龙 | 130 | 2 | 2000 | 3.5 | 3.8 |
16 | 美的嵌入式 | 120 | 2 | 2800 | 4.2 | 4.4 |
17 | 卡萨帝 | 110 | 1 | 4500 | 4.8 | 4.9 |
18 | 华帝 | 100 | 1 | 2700 | 4.1 | 4.3 |
19 | 老板 | 90 | 1 | 3200 | 4.2 | 4.4 |
20 | 方太 | 80 | 1 | 3000 | 4.1 | 4.3 |
21 | 苏泊尔 | 70 | 1 | 2600 | 4.0 | 4.2 |
22 | 九阳 | 60 | 1 | 2400 | 3.9 | 4.1 |
23 | 飞利浦 | 50 | 0.8 | 3500 | 4.3 | 4.5 |
24 | 松下 | 40 | 0.6 | 3800 | 4.4 | 4.6 |
25 | 东芝 | 30 | 0.5 | 4000 | 4.5 | 4.7 |
26 | 夏普 | 20 | 0.3 | 3600 | 4.3 | 4.5 |
27 | 日立 | 15 | 0.2 | 4200 | 4.6 | 4.7 |
28 | 三菱 | 10 | 0.1 | 4500 | 4.7 | 4.8 |
29 | 伊莱克斯 | 5 | 0.08 | 5000 | 4.8 | 4.9 |
30 | 惠而浦嵌入式 | 5 | 0.08 | 4000 | 4.6 | 4.7 |
卧室冰箱厂家排名(家中冰箱哪个牌子好)
• 维修排名
中国最厉害冰箱排名第一(中国冰箱排名第一的是什么牌子)
上一篇 2024年10月10日
名牌抽油烟机排名-知名品牌抽油烟机
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。