排名 | 企业名称 | 产品名称 | 风量范围(m³/h) | 风压范围(Pa) | 噪声范围(dB(A)) | 能效等级 | 售价范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明风机厂 | YWF系列离心风机 | 1000-10000 | 500-2000 | 60-80 | 一级 | 1000-5000 |
2 | 楚雄风机厂 | CF系列轴流风机 | 200-2000 | 100-500 | 50-70 | 二级 | 500-2000 |
3 | 玉溪风机厂 | YXF系列混流风机 | 500-5000 | 200-1000 | 60-80 | 三级 | 1500-4000 |
4 | 昭通风机厂 | ZWF系列离心风机 | 1000-8000 | 500-1500 | 65-85 | 二级 | 1200-4500 |
5 | 丽江风机厂 | LJF系列轴流风机 | 300-1500 | 150-400 | 55-75 | 三级 | 800-2500 |
6 | 普洱风机厂 | PF系列混流风机 | 600-4000 | 250-800 | 65-85 | 三级 | 1800-3800 |
7 | 临沧风机厂 | LCF系列离心风机 | 1200-7000 | 600-1200 | 70-90 | 二级 | 1500-4200 |
8 | 怒江风机厂 | NJF系列轴流风机 | 400-1200 | 200-350 | 60-80 | 三级 | 1000-2800 |
9 | 迪庆风机厂 | DQF系列混流风机 | 700-3500 | 300-700 | 70-90 | 三级 | 2000-3600 |
10 | 保山风机厂 | BSF系列离心风机 | 1500-6000 | 700-1000 | 75-95 | 二级 | 1800-4000 |
11 | 文山风机厂 | WSF系列轴流风机 | 500-1000 | 250-400 | 65-85 | 三级 | 1200-2600 |
12 | 红河风机厂 | HHF系列混流风机 | 800-3000 | 350-600 | 75-95 | 三级 | 2200-3400 |
13 | 曲靖风机厂 | QJF系列离心风机 | 1800-5000 | 800-900 | 80-100 | 二级 | 2000-4200 |
14 | 大理风机厂 | DLF系列轴流风机 | 600-800 | 300-450 | 70-90 | 三级 | 1400-2400 |
15 | 德宏风机厂 | DHF系列混流风机 | 900-2500 | 400-550 | 80-100 | 三级 | 2400-3200 |
16 | 怒江风机厂 | NJF系列离心风机 | 2000-4000 | 900-800 | 85-105 | 二级 | 2200-4000 |
17 | 迪庆风机厂 | DQF系列轴流风机 | 700-700 | 350-500 | 75-95 | 三级 | 1600-2200 |
18 | 保山风机厂 | BSF系列混流风机 | 1000-2000 | 450-600 | 85-105 | 三级 | 2600-3000 |
19 | 文山风机厂 | WSF系列离心风机 | 2200-3000 | 1000-700 | 90-110 | 二级 | 2400-3800 |
20 | 红河风机厂 | HHF系列轴流风机 | 800-600 | 400-550 | 80-100 | 三级 | 1800-2000 |
21 | 曲靖风机厂 | QJF系列混流风机 | 1100-1800 | 500-700 | 90-110 | 三级 | 2800-3200 |
22 | 大理风机厂 | DLF系列离心风机 | 2500-2800 | 1100-600 | 95-115 | 二级 | 2600-3600 |
23 | 德宏风机厂 | DHF系列轴流风机 | 900-500 | 450-650 | 85-105 | 三级 | 2000-2400 |
24 | 怒江风机厂 | NJF系列混流风机 | 1200-1600 | 600-800 | 95-115 | 三级 | 3000-3400 |
25 | 迪庆风机厂 | DQF系列离心风机 | 2800-2500 | 1200-500 | 100-120 | 二级 | 2800-3400 |
26 | 保山风机厂 | BSF系列轴流风机 | 1000-400 | 500-700 | 90-110 | 三级 | 2200-2600 |
27 | 文山风机厂 | WSF系列混流风机 | 1300-1500 | 700-900 | 100-120 | 三级 | 3200-3600 |
云南冰箱风机设计排名榜(云南风机厂家)
• 维修排名