排名 | 品牌 | 型号 | 适用面积(平方米) | 风量(立方米/小时) | 噪音(分贝) | 过滤方式 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | EMI3Q96-2M | 25-40 | ≥1100 | ≤52 | 三层净化 | 3980 |
2 | 美的 | KJ350G-DN6 | ≥35 | ≥1000 | ≤55 | 四层净化 | 3680 |
3 | 松下 | F-M08C6 | 20-40 | ≥900 | ≤50 | 双层净化 | 2980 |
4 | 海尔 | JSQ30-A2 | ≥30 | ≥800 | ≤58 | 双层净化 | 2580 |
5 | 格力 | KFR-35GW/(39598)FNhAa-A1 | ≥35 | ≥850 | ≤60 | 三层净化 | 2880 |
6 | 海信 | JSQ40-A2 | ≥30 | ≥750 | ≤55 | 四层净化 | 3280 |
7 | 华帝 | JZY-T6867 | ≥40 | ≥1000 | ≤52 | 五层净化 | 3780 |
8 | 老板 | RT12 | ≥25 | ≥850 | ≤56 | 三层净化 | 2680 |
9 | 创维 | KFR-35GW/09FNH13A | ≥35 | ≥800 | ≤58 | 四层净化 | 3180 |
10 | 志高 | ZH-F1S | ≥30 | ≥700 | ≤60 | 双层净化 | 2380 |
11 | 奥克斯 | KFR-26GW/(39572)FNhAa-A1 | ≥30 | ≥750 | ≤55 | 四层净化 | 2880 |
12 | 小米 | MJXFJ01XW | ≥25 | ≥700 | ≤58 | 三层净化 | 2480 |
13 | 海尔 | JSQ36-IA1 | ≥30 | ≥800 | ≤56 | 四层净化 | 3080 |
14 | 美的 | KJ250G-QA6 | ≥25 | ≥700 | ≤60 | 三层净化 | 2280 |
15 | 方太 | EMI2Q90-2M | 20-35 | ≥850 | ≤55 | 双层净化 | 2780 |
16 | 松下 | F-M05E2 | 15-30 | 杨浦变频采暖炉品牌排行(杨浦vaillant地暖售后)
um抽油烟机排行(2021抽油烟机排行榜)
• 维修排名