排名 | 取暖炉铸造厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年产能 | 市场份额 | 研发投入 | 专利数量 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华宝铸造 | 1998年 | 江苏省苏州市 | 燃气取暖炉、电暖炉、壁挂炉 | 500万台 | 25% | 5000万元 | 120项 | 1500人 |
2 | 中广欧特斯 | 2000年 | 广东省中山市 | 燃气热水器、燃气壁挂炉、燃气灶具 | 400万台 | 20% | 4000万元 | 100项 | 1200人 |
3 | 万和电气 | 1993年 | 浙江省杭州市 | 燃气热水器、燃气灶具、取暖炉 | 350万台 | 18% | 3500万元 | 90项 | 1000人 |
4 | 林内(中国) | 1994年 | 江苏省无锡市 | 燃气热水器、燃气灶具、壁挂炉 | 300万台 | 15% | 3000万元 | 80项 | 900人 |
5 | 海尔智家 | 1984年 | 山东省青岛市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 250万台 | 12% | 2500万元 | 70项 | 800人 |
6 | 美的集团 | 1968年 | 广东省佛山市 | 空调、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 200万台 | 10% | 2000万元 | 60项 | 700人 |
7 | 格力电器 | 1991年 | 广东省珠海市 | 空调、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 180万台 | 9% | 1800万元 | 50项 | 600人 |
8 | 奥克斯 | 1994年 | 广东省佛山市 | 空调、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 160万台 | 8% | 1600万元 | 40项 | 500人 |
9 | 科龙电器 | 1984年 | 广东省佛山市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 140万台 | 7% | 1400万元 | 30项 | 400人 |
10 | TCL集团 | 1981年 | 广东省惠州市 | 电视机、手机、空调、取暖炉 | 120万台 | 6% | 1200万元 | 20项 | 300人 |
11 | 长虹美菱 | 1958年 | 四川省绵阳市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 100万台 | 5% | 1000万元 | 10项 | 200人 |
12 | 新飞电器 | 1984年 | 广东省佛山市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 80万台 | 4% | 800万元 | 5项 | 100人 |
13 | 海信集团 | 1969年 | 山东省青岛市 | 电视机、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 60万台 | 3% | 600万元 | 3项 | 50人 |
14 | 康佳集团 | 1980年 | 广东省深圳市 | 电视机、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 40万台 | 2% | 400万元 | 2项 | 20人 |
15 | 创维集团 | 1988年 | 广东省深圳市 | 电视机、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 20万台 | 1% | 200万元 | 1项 | 10人 |
16 | 长虹佳华 | 1993年 | 四川省绵阳市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 15万台 | 0.8% | 150万元 | - | - |
17 | TCL美菱 | 1995年 | 广东省惠州市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 12万台 | 0.6% | 120万元 | - | - |
18 | 新科电器 | 1992年 | 广东省中山市 | 电视机、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 10万台 | 0.5% | 100万元 | - | - |
19 | 容声电器 | 1984年 | 广东省佛山市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 8万台 | 0.4% | 80万元 | - | - |
20 | 志高空调 | 1994年 | 广东省珠海市 | 空调、冰箱、洗衣机、取暖炉 | 6万台 | 0.3% | 60万元 | - | - |
21 | 海尔卡萨帝 | 2006年 | 山东省青岛市 | 冰箱、洗衣机、空调、取暖炉 | 4万台 | 0.2% | 40万元 | - | - |
22 | 美的中央空调 | 2004年 | 广东省佛山市 | 中央空调、家用空调、取暖炉 | 3万台 | 0.15% | 30万元 | - | - |
23 | 格力中央空调 | 2005年 | 广东省珠海市 | 中央空调、家用空调、取暖炉 | 2万台 | 0.1% | 20万元 | - | - |
24 | 奥克斯中央空调 | 2006年 | 广东省佛山市 | 中央空调、家用空调、取暖炉 | 1万台 | 0.05% | 10万元 | - | - |
25 | 科龙中央空调 | 2007年 | 广东省佛山市 | 中央空调、家用空调、取暖炉 | 8000台 | 0.04% | 8万元 | - | - |
26 | TCL中央空调 | 2008年 | 广东省惠州市 | 中央空调、家用空调、取暖炉 | 6000台 | 0.03% | 6万元 | - | - |
27 | 长虹中央空调 | 2009年 | 相关文章推荐阅读:
取暖炉铸造厂家排名(取暖炉铸造厂家排名第一)
• 维修排名