排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J60 | 21 | 58 | 3999 |
2 | 方太 | CXW-200-J17 | 19 | 56 | 3599 |
3 | 华帝 | i10092 | 18 | 54 | 3299 |
4 | 西门子 | LC98BA560 | 17 | 52 | 2999 |
5 | 美的 | J60 | 16 | 50 | 2699 |
6 | 帅康 | SK8019 | 15 | 48 | 2399 |
7 | 万和 | WH6009 | 14 | 46 | 2099 |
8 | 樱花 | JS600 | 13 | 44 | 1799 |
9 | 海尔 | HR6008 | 12 | 42 | 1499 |
10 | 格兰仕 | GS600 | 11 | 40 | 1199 |
11 | 老板 | J50 | 10 | 38 | 999 |
12 | 方太 | CXW-180-J16 | 9 | 36 | 799 |
13 | 华帝 | i8091 | 8 | 34 | 599 |
14 | 西门子 | LC88BA550 | 7 | 32 | 399 |
15 | 美的 | J50 | 6 | 30 | 199 |
16 | 帅康 | SK6018 | 5 | 28 | 99 |
17 | 万和 | WH4008 | 4 | 26 | 49 |
18 | 樱花 | JS400 | 3 | 24 | 29 |
19 | 海尔 | HR4007 | 2 | 22 | 19 |
20 | 格兰仕 | GS400 | 1 | 20 | 9 |
21 | 老板 | J40 | 10 | 38 | 999 |
22 | 方太 | CXW-160-J15 | 9 | 36 | 799 |
23 | 华帝 | i6090 | 8 | 34 | 599 |
24 | 西门子 | LC78BA540 | 7 | 32 | 399 |
25 | 美的 | J40 | 6 | 30 | 199 |
26 | 帅康 | SK4017 | 5 | 28 | 99 |
27 | 万和 | WH2007 | 4 | 26 | 49 |
28 | 樱花 | JS200 | 3 | 24 | 29 |
29 | 海尔 | HR2006 | 2 | 22 | 19 |
30 | 格兰仕 | GS200 | 1 | 20 | 9 |
品牌抽油烟机排名-品牌抽油烟机排名榜
• 维修排名
卧室小冰箱排行(卧室小冰箱哪个牌子好)
上一篇 2024年10月11日
十堰空调公司排名(十堰空调厂)
下一篇 2024年10月11日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。