排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 冷冻室容量(升) | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530WGD | 530 | 一级 | 180 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-485WKPZM | 485 | 二级 | 160 | 风冷无霜 | 3999 |
3 | 格力 | BCD-505WKD | 505 | 一级 | 170 | 风冷无霜 | 4599 |
4 | 容声 | BCD-486WKPZ | 486 | 二级 | 155 | 风冷无霜 | 3899 |
5 | 西门子 | KA92NVX30 | 520 | 一级 | 190 | 风冷无霜 | 6999 |
6 | 博世 | KGN36NW30 | 520 | 一级 | 185 | 风冷无霜 | 6599 |
7 | 三星 | RT29K5030S8 | 490 | 二级 | 140 | 风冷无霜 | 3499 |
8 | LG | GR-B422SL | 520 | 一级 | 180 | 风冷无霜 | 5999 |
9 | 海信 | BCD-486WKPZ | 486 | 二级 | 155 | 风冷无霜 | 3799 |
10 | 创维 | BCD-505WKD | 505 | 一级 | 170 | 风冷无霜 | 4499 |
11 | TCL | BCD-485WKPZM | 485 | 二级 | 160 | 风冷无霜 | 3699 |
12 | 长虹 | BCD-530WGD | 530 | 一级 | 180 | 风冷无霜 | 4899 |
13 | 科龙 | BCD-486WKPZ | 486 | 二级 | 155 | 风冷无霜 | 3599 |
14 | 惠而浦 | BCD-505WKD | 505 | 一级 | 170 | 风冷无霜 | 4399 |
15 | 伊莱克斯 | BCD-485WKPZM | 485 | 二级 | 160 | 风冷无霜 | 3499 |
16 | 夏普 | BCD-530WGD | 530 | 一级 | 180 | 风冷无霜 | 4799 |
17 | 飞利浦 | BCD-486WKPZ | 486 | 二级 | 155 | 风冷无霜 | 3399 |
18 | 奥克斯 | BCD-505WKD | 505 | 一级 | 170 | 风冷无霜 | 4299 |
19 | 苏泊尔 | BCD-485WKPZM | 485 | 二级 | 160 | 风冷无霜 | 3299 |
20 | 九阳 | BCD-530WGD | 530 | 一级 | 180 | 风冷无霜 | 4699 |
21 | 老板 | BCD-486WKPZ | 486 | 二级 | 155 | 风冷无霜 | 3199 |
22 | 华帝 | BCD-505WKD | 505 | 一级 | 170 | 风冷无霜 | 4199 |
23 | 美的 | BCD-485WKPZM | 485 | 二级 | 160 | 风冷无霜 | 3099 |
24 | 格力 | BCD-530WGD | 530 | 一级 | 180 | 风冷无霜 | 4599 |
25 | 容声 | BCD-486WKPZ | 486 | 二级 | 155 | 风冷无霜 | 2999 |
26 | 西门子 | KA92NVX30 | 520 | 一级 | 190 | 风冷无霜 | 6899 |
27 | 博世 | KGN36NW30 | 520 | 一级 | 185 | 风冷无霜 | 6499 |
28 | 三星 | RT29K5030S8 | 490 | 二级 | 140 | 风冷无霜 | 3399 |
29 | LG | GR-B422SL | 520 | 一级 | 180 | 风冷无霜 | 5899 |
30 | 海信 | BCD-486WKPZ | 486 | 二级 | 155 | 风冷无霜 | 3699 |
冰箱的排名第几-冰箱排名第一的是
• 维修排名
同城铜门防盗门排名(同灿防盗门)
上一篇 2024年10月11日
冰箱质量最新排行(冰箱质量最新排行榜)
下一篇 2024年10月11日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。