排名 | 厂家名称 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品类型 | 售后服务评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 50000 | 25.0 | 3500 | 家用空调、商用空调 | 优秀 |
2 | 美的集团 | 40000 | 20.0 | 3200 | 家用空调、商用空调 | 良好 |
3 | 海尔集团 | 35000 | 17.5 | 3000 | 家用空调、商用空调 | 一般 |
4 | 奥克斯电器 | 28000 | 14.0 | 2800 | 家用空调 | 优秀 |
5 | TCL集团 | 25000 | 12.5 | 2600 | 家用空调、商用空调 | 一般 |
6 | 海信集团 | 20000 | 10.0 | 2400 | 家用空调、商用空调 | 良好 |
7 | 志高空调 | 18000 | 9.0 | 2200 | 家用空调 | 一般 |
8 | 科龙电器 | 16000 | 8.0 | 2000 | 家用空调 | 优秀 |
9 | 长虹美菱 | 15000 | 7.5 | 1800 | 家用空调 | 一般 |
10 | 新科电器 | 14000 | 7.0 | 1600 | 家用空调 | 良好 |
11 | 华凌空调 | 13000 | 6.5 | 1400 | 家用空调 | 一般 |
12 | 格兰仕集团 | 12000 | 6.0 | 1200 | 家用空调 | 良好 |
13 | 美的华凌 | 11000 | 5.5 | 1000 | 家用空调 | 一般 |
14 | 海尔智家 | 10000 | 5.0 | 800 | 家用空调 | 优秀 |
15 | TCL海信 | 9000 | 4.5 | 600 | 家用空调 | 一般 |
16 | 奥克斯科龙 | 8000 | 4.0 | 400 | 家用空调 | 良好 |
17 | 志高美菱 | 7000 | 3.5 | 200 | 家用空调 | 一般 |
18 | 科龙长虹 | 6000 | 3.0 | 0 | 家用空调 | 良好 |
19 | 新科格兰仕 | 5000 | 2.5 | -200 | 家用空调 | 一般 |
20 | 华凌美的 | 4000 | 2.0 | -400 | 家用空调 | 良好 |
21 | 格兰仕海信 | 3000 | 1.5 | -600 | 家用空调 | 一般 |
22 | 美的科龙 | 2000 | 1.0 | -800 | 家用空调 | 良好 |
23 | 海尔奥克斯 | 1000 | 0.5 | -1000 | 家用空调 | 一般 |
24 | TCL志高 | 500 | 0.25 | -1200 | 家用空调 | 良好 |
25 | 奥克斯新科 | 250 | 0.125 | -1400 | 家用空调 | 一般 |
26 | 志高格兰仕 | 100 | 0.05 | -1600 | 家用空调 | 良好 |
27 | 科龙美的华凌 | 50 | 0.025 | -1800 | 家用空调 | 一般 |
28 | 新科海尔智家 | 25 | 0.0125 | -2000 | 家用空调 | 良好 |
29 | 华凌TCL海信 | 10 | 0.005 | -2200 | 家用空调 | 一般 |
30 | 格兰仕奥克斯科龙 | 5 | 0.0025 | -2400 | 家用空调 | 良好 |
南京新型空调销售厂家排名(南京新型空调销售厂家排名第一)
• 维修排名
冰箱世界排行榜-冰箱世界名牌
上一篇 2024年10月12日
中型品牌冰箱排名(中高端冰箱)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。