排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-320W | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 4.8 |
2 | 美菱 | BCD-350W | 350 | 直冷 | 二级 | 3999 | 4.6 |
3 | 格力 | BCD-380W | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 4.7 |
4 | TCL | BCD-420W | 420 | 直冷 | 二级 | 4899 | 4.5 |
5 | 容声 | BCD-450W | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 4.9 |
6 | 西门子 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 | 4.8 |
7 | 博世 | BCD-550W | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 8599 | 4.7 |
8 | 美的 | BCD-600W | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 4.6 |
9 | 伊莱克斯 | BCD-650W | 650 | 风冷无霜 | 一级 | 9299 | 4.8 |
10 | 惠而浦 | BCD-700W | 700 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | 4.7 |
11 | 三星 | BCD-750W | 750 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 | 4.9 |
12 | LG | BCD-800W | 800 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 | 4.8 |
13 | 松下 | BCD-850W | 850 | 风冷无霜 | 一级 | 16999 | 4.7 |
14 | 东芝 | BCD-900W | 900 | 风冷无霜 | 一级 | 18999 | 4.6 |
15 | 日立 | BCD-950W | 950 | 风冷无霜 | 一级 | 20999 | 4.8 |
16 | 夏普 | BCD-1000W | 1000 | 风冷无霜 | 一级 | 22999 | 4.7 |
17 | 三菱 | BCD-1050W | 1050 | 风冷无霜 | 一级 | 24999 | 4.6 |
18 | 海信 | BCD-1100W | 1100 | 风冷无霜 | 一级 | 26999 | 4.8 |
19 | 长虹 | BCD-1150W | 1150 | 风冷无霜 | 一级 | 28999 | 4.7 |
20 | TCL | BCD-1200W | 1200 | 风冷无霜 | 一级 | 30999 | 4.6 |
21 | 美的 | BCD-1250W | 1250 | 风冷无霜 | 一级 | 32999 | 4.8 |
22 | 格力 | BCD-1300W | 1300 | 风冷无霜 | 一级 | 34999 | 4.7 |
23 | 海尔 | BCD-1350W | 1350 | 风冷无霜 | 一级 | 36999 | 4.6 |
24 | 三星 | BCD-1400W | 1400 | 风冷无霜 | 一级 | 38999 | 4.8 |
25 | LG | BCD-1450W | 1450 | 风冷无霜 | 一级 | 40999 | 4.7 |
26 | 松下 | BCD-1500W | 1500 | 风冷无霜 | 一级 | 42999 | 4.6 |
27 | 东芝 | BCD-1550W | 1550 | 风冷无霜 | 一级 | 44999 | 4.8 |
28 | 日立 | BCD-1600W | 1600 | 风冷无霜 | 一级 | 46999 | 4.7 |
29 | 夏普 | BCD-1650W | 1650 | 风冷无霜 | 一级 | 48999 | 4.6 |
30 | 三菱 | BCD-1700W | 1700 | 风冷无霜 | 一级 | 50999 | 4.8 |
商用保鲜冰箱排行(商用保鲜柜哪个牌子好)
• 维修排名
十大快速排油烟机排名(十大快速排油烟机排名品牌)
上一篇 2024年10月12日
南京户外露营取暖炉排名-南京露营营地
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。