排名 | 品牌 | 型号 | 额定热负荷(kW) | 能效等级 | 加热面积(m²) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前锋 | FS200 | 20 | 一级 | 120-180 | 6999 |
2 | 前锋 | FS240 | 24 | 一级 | 140-210 | 7999 |
3 | 前锋 | FS280 | 28 | 一级 | 160-240 | 8999 |
4 | 前锋 | FS320 | 32 | 一级 | 180-270 | 9999 |
5 | 前锋 | FS360 | 36 | 一级 | 200-300 | 10999 |
6 | 前锋 | FS400 | 40 | 一级 | 220-330 | 11999 |
7 | 前锋 | FS450 | 45 | 一级 | 240-360 | 12999 |
8 | 前锋 | FS500 | 50 | 一级 | 260-390 | 13999 |
9 | 前锋 | FS550 | 55 | 一级 | 280-420 | 14999 |
10 | 前锋 | FS600 | 60 | 一级 | 300-450 | 15999 |
11 | 前锋 | FS650 | 65 | 一级 | 320-480 | 16999 |
12 | 前锋 | FS700 | 70 | 一级 | 340-510 | 17999 |
13 | 前锋 | FS750 | 75 | 一级 | 360-540 | 18999 |
14 | 前锋 | FS800 | 80 | 一级 | 380-570 | 19999 |
15 | 前锋 | FS850 | 85 | 一级 | 400-600 | 20999 |
16 | 前锋 | FS900 | 90 | 一级 | 420-630 | 21999 |
17 | 前锋 | FS950 | 95 | 一级 | 440-660 | 22999 |
18 | 前锋 | FS1000 | 100 | 一级 | 460-690 | 23999 |
19 | 前锋 | FS1050 | 105 | 一级 | 480-720 | 24999 |
20 | 前锋 | FS1100 | 110 | 一级 | 500-750 | 25999 |
21 | 前锋 | FS1150 | 115 | 一级 | 520-780 | 26999 |
22 | 前锋 | FS1200 | 120 | 一级 | 540-810 | 27999 |
23 | 前锋 | FS1250 | 125 | 一级 | 560-840 | 28999 |
24 | 前锋 | FS1300 | 130 | 一级 | 580-870 | 29999 |
25 | 前锋 | FS1350 | 135 | 一级 | 600-900 | 30999 |
26 | 前锋 | FS1400 | 140 | 一级 | 620-930 | 31999 |
27 | 前锋 | FS1450 | 145 | 一级 | 640-960 | 32999 |
28 | 前锋 | FS1500 | 150 | 一级 | 660-990 | 33999 |
29 | 前锋 | FS1550 | 155 | 一级 | 680-1020 | 34999 |
30 | 前锋 | FS1600 | 160 | 一级 | 700-1050 | 35999 |
前锋壁挂炉排行榜2020(前锋壁挂炉十大品牌)
• 维修排名
中山乙级防盗门品牌排行(中山防盗门厂大全)
上一篇 2024年10月12日
冰箱噪音值排名(冰箱噪音最大的是多少分贝?)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。