排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 特点 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-570WDPG | ¥3999 | 双门设计,风冷无霜,智能控温 |
2 | 美的 | BFD-720XN | ¥4699 | 大容量,变频节能,LED显示屏 |
3 | 西门子 | KF28R7Q01 | ¥6599 | 智能感应门,超静音设计,欧洲风格 |
4 | 松下 | NR-BW467X | ¥5499 | 三门大容量,变频静音,抗菌除味 |
5 | 容声 | BCD-510WDE | ¥3199 | 经济实惠,智能节能,环保材质 |
6 | 格力 | GK-SP20UHRMDA | ¥3899 | 空气净化系统,智能调温,多维除菌 |
7 | TCL | BCD-515WTPA | ¥2999 | 智能控温,LED照明,节能静音 |
8 | 海尔 | BCD-540WDBP | ¥3799 | 智能温控,风冷无霜,多功能存储 |
9 | 美的 | BFD-618XN | ¥4299 | 多维除菌,变频静音,节能省电 |
10 | 西门子 | KF22R7Q01 | ¥5499 | 德国工艺,智能节能,静音设计 |
11 | 松下 | NR-BG431X | ¥4999 | 快速冷冻,智能温控,风冷无霜 |
12 | 容声 | BCD-480WDE | ¥3599 | 全屋无死角制冷,智能节能,多功能储藏 |
13 | 格力 | GK-BP16UDMTD | ¥3199 | 变频静音,冷藏冷冻分区,智能温控 |
14 | TCL | BCD-523WDPT | ¥2699 | 经济实惠,智能节能,节能环保 |
15 | 海尔 | BCD-560WDBP | ¥4099 | 多功能存储,风冷无霜,智能控温 |
16 | 美的 | BFD-617XN | ¥3999 | 大容量,变频静音,LED显示屏 |
17 | 西门子 | KF26R7Q01 | ¥5899 | 智能感应门,超静音设计,欧洲风格 |
18 | 松下 | NR-BG428X | ¥4799 | 三门大容量,变频静音,抗菌除味 |
19 | 容声 | BCD-520WDE | ¥3299 | 经济实惠,智能节能,环保材质 |
20 | 格力 | GK-SP18UHRMDA | ¥3599 | 空气净化系统,智能调温,多
相关文章推荐阅读:
冰箱静音省电排行(冰箱哪款静音)
上一篇 2024年10月12日
中央空调吊顶厂商排名(中央空调吊顶造型样板)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
冰箱排名情况(冰箱排名第几)
• 维修排名