排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(EER) | 噪音(分贝) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1 | 24000 | 3.8 | 42 | 10999 |
2 | 美的 | KFRD-50LW/BpAa1 | 18000 | 3.6 | 45 | 8999 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 3.4 | 48 | 7999 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 3.3 | 49 | 7499 |
5 | TCL | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 3.2 | 50 | 6999 |
6 | 海信 | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 3.1 | 51 | 6499 |
7 | 长虹 | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 3.0 | 52 | 5999 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 2.9 | 53 | 5499 |
9 | 三菱重工 | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 2.8 | 54 | 4999 |
10 | 日立 | KFR-35GW/01FaAa1 | 12000 | 2.7 | 55 | 4499 |
十大中央空调排名榜(排名前十的中央空调)
• 维修排名
创尔特壁挂炉全国排名(创尔特壁挂炉生产厂家)
上一篇 2024年10月12日
兰州保险柜排名前十(兰州保险柜排名前十的公司)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。