排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-516W | 516 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 4299 |
3 | 格力 | BCD-525W | 525 | 一级 | 4599 |
4 | 西门子 | KI87SAF30 | 520 | 一级 | 6999 |
5 | 博世 | KGN36AI30 | 516 | 一级 | 6599 |
6 | 容声 | BCD-521W | 521 | 一级 | 4399 |
7 | 长虹 | BCD-523W | 523 | 一级 | 4499 |
8 | TCL | BCD-526W | 526 | 一级 | 4699 |
9 | 海信 | BCD-528W | 528 | 一级 | 4799 |
10 | 惠而浦 | BCD-529W | 529 | 一级 | 4899 |
11 | 三星 | RT29K5530S8 | 520 | 一级 | 5999 |
12 | LG | GR-B520SQF | 520 | 一级 | 5899 |
13 | 松下 | NR-F520HX1 | 520 | 一级 | 6299 |
14 | 东芝 | GR-M520FV | 520 | 一级 | 6399 |
15 | 日立 | R-F520GV | 520 | 一级 | 6499 |
16 | 伊莱克斯 | EUN5200 | 520 | 一级 | 5699 |
17 | 樱花 | BCD-522W | 522 | 一级 | 4499 |
18 | 万和 | BCD-524W | 524 | 一级 | 4599 |
19 | 科龙 | BCD-527W | 527 | 一级 | 4699 |
20 | 飞利浦 | BCD-530W | 530 | 一级 | 4799 |
21 | 夏普 | SJ-F520A | 520 | 一级 | 5999 |
22 | 奥克斯 | BCD-531W | 531 | 一级 | 4899 |
23 | 格兰仕 | BCD-532W | 532 | 一级 | 4999 |
24 | 美菱 | BCD-533W | 533 | 一级 | 5099 |
25 | 康佳 | BCD-534W | 534 | 一级 | 5199 |
26 | TCL | BCD-535W | 535 | 一级 | 5299 |
27 | 长虹 | BCD-536W | 536 | 一级 | 5399 |
28 | 海信 | BCD-537W | 537 | 一级 | 5499 |
29 | 惠而浦 | BCD-538W | 538 | 一级 | 5599 |
30 | 三星 | RT30K5530S8 | 530 | 一级 | 5699 |
冰箱冷柜排行(冰箱冰柜排名)
• 维修排名
冰箱电源排名(冰箱电源在哪儿)
上一篇 2024年10月12日
中国出口欧洲空调数量排名(空调出口国外)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。