排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 售价(元) | 销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518W | 518 | 3,999 | 1,200,000 | 15.0 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 4,299 | 1,000,000 | 12.5 |
3 | 格力 | BCD-530W | 530 | 4,599 | 800,000 | 10.0 |
4 | 容声 | BCD-540W | 540 | 4,899 | 700,000 | 8.7 |
5 | 西门子 | BCD-550W | 550 | 5,199 | 600,000 | 7.5 |
6 | 博世 | BCD-560W | 560 | 5,499 | 500,000 | 6.2 |
7 | 三星 | BCD-570W | 570 | 5,799 | 400,000 | 5.0 |
8 | LG | BCD-580W | 580 | 6,099 | 300,000 | 3.7 |
9 | 创维 | BCD-590W | 590 | 6,399 | 200,000 | 2.5 |
10 | TCL | BCD-600W | 600 | 6,699 | 150,000 | 1.8 |
11 | 海信 | BCD-610W | 610 | 6,999 | 120,000 | 1.5 |
12 | 科龙 | BCD-620W | 620 | 7,299 | 100,000 | 1.2 |
13 | 奥克斯 | BCD-630W | 630 | 7,599 | 80,000 | 1.0 |
14 | 华帝 | BCD-640W | 640 | 7,899 | 70,000 | 0.8 |
15 | 长虹 | BCD-650W | 650 | 8,199 | 60,000 | 0.7 |
16 | 康佳 | BCD-660W | 660 | 8,499 | 50,000 | 0.6 |
17 | 苏宁 | BCD-670W | 670 | 8,799 | 40,000 | 0.5 |
18 | 国美 | BCD-680W | 680 | 9,099 | 30,000 | 0.4 |
19 | 飞利浦 | BCD-690W | 690 | 9,399 | 20,000 | 0.3 |
20 | 东芝 | BCD-700W | 700 | 9,699 | 15,000 | 0.2 |
21 | 松下 | BCD-710W | 710 | 9,999 | 12,000 | 0.1 |
22 | 夏普 | BCD-720W | 720 | 10,299 | 10,000 | 0.1 |
23 | 索尼 | BCD-730W | 730 | 10,599 | 8,000 | 0.1 |
24 | 惠而浦 | BCD-740W | 740 | 10,899 | 6,000 | 0.0 |
25 | 伊莱克斯 | BCD-750W | 750 | 11,199 | 5,000 | 0.0 |
26 | 美菱 | BCD-760W | 760 | 11,499 | 4,000 | 0.0 |
27 | 新飞 | BCD-770W | 770 | 11,799 | 3,000 | 0.0 |
28 | 九阳 | BCD-780W | 780 | 12,099 | 2,000 | 0.0 |
29 | 老板 | BCD-790W | 790 | 12,399 | 1,500 | 0.0 |
30 | 方太 | BCD-800W | 800 | 12,699 | 1,000 | 0.0 |
冰箱全国排名销量(国内冰箱销量前十名是哪些)
• 维修排名
中国出口欧洲空调数量排名(空调出口国外)
上一篇 2024年10月12日
冰箱品牌排行榜2015-冰箱品牌排行榜前十名2022
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。