排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-500TDW | 500 | 对开门 | 一级 | 6999 |
2 | 美的 | BCD-450WKPZM | 450 | 十字门 | 一级 | 5599 |
3 | 格力 | KFR-450W/N8A1D | 450 | 对开门 | 一级 | 5399 |
4 | 容声 | BCD-450WD21HP | 450 | 十字门 | 二级 | 4999 |
5 | TCL | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 一级 | 4799 |
6 | 西门子 | KI87SAF30 | 470 | 对开门 | 一级 | 7999 |
7 | 博世 | KGN39VI20 | 390 | 对开门 | 一级 | 8999 |
8 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 对开门 | 一级 | 9999 |
9 | 伊莱克斯 | EHE4500 | 450 | 十字门 | 一级 | 5999 |
10 | 三星 | RT53K6340SL | 530 | 对开门 | 一级 | 8999 |
11 | LG | GR-B450WB | 450 | 十字门 | 一级 | 5499 |
12 | 创维 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 一级 | 4699 |
13 | 海信 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 一级 | 4999 |
14 | 长虹 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 一级 | 4599 |
15 | 美的 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 二级 | 4499 |
16 | 格力 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 二级 | 4399 |
17 | 容声 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 二级 | 4299 |
18 | TCL | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 二级 | 4199 |
19 | 西门子 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 二级 | 4099 |
20 | 博世 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 二级 | 3999 |
21 | 惠而浦 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 二级 | 3899 |
22 | 伊莱克斯 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 二级 | 3799 |
23 | 三星 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 二级 | 3699 |
24 | LG | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 二级 | 3599 |
25 | 创维 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 二级 | 3499 |
26 | 海信 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 二级 | 3399 |
27 | 长虹 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 二级 | 3299 |
28 | 美的 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 三级 | 3199 |
29 | 格力 | BCD-450WKPZ | 450 | 十字门 | 三级 | 3099 |
30 | 容声 | BCD-450WKPZ | 450 | 对开门 | 三级 | 2999 |
2015冰箱排名(2019冰箱排行榜)
• 维修排名
全嵌入冰箱排行(嵌入式冰箱排行)
上一篇 2024年10月13日
公寓防盗门定制厂家排名(公寓防盗门定制厂家排名榜)
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。