排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-456W | 456 | 5899 | 节能、静音、大容量 |
2 | 美的 | BCD-378S | 378 | 4999 | 智能控温、食材保鲜 |
3 | 松下 | BCD-512T | 512 | 6499 | 冷冻速度快、省电 |
4 | 西门子 | KD-490C | 490 | 7299 | 智能解冻、大空间 |
5 | 容声 | BCD-450R | 450 | 5599 | 多层保鲜、节能 |
6 | 三星 | BCD-520G | 520 | 6899 | 智能化控制、冷冻速度快 |
7 | 格力 | BCD-400M | 400 | 4899 | 智能节能、低噪音 |
8 | 惠而浦 | BCD-470K | 470 | 6199 | 超静音、智能控温 |
9 | 海信 | BCD-360H | 360 | 4299 | 智能除味、小巧设计 |
10 | 小米 | BCD-490X | 490 | 5999 | 空气净化、大容量 |
冰箱排名2018(冰箱排名前十名公认最好冰箱)
• 维修排名
保险柜实力厂家排行榜(保险柜公司哪家口碑最好)
上一篇 2024年10月13日
八匹壁挂炉排行(八喜壁挂炉28kw价格)
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。