排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 容量(升) | 能效等级 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-123456 | 2399 | 360 | A++ | 多功能冷藏,静音设计 |
2 | 美的 | MD-654321 | 1899 | 300 | A+ | 节能环保,风冷无霜 |
3 | 格力 | GL-987654 | 2099 | 320 | A++ | 智能温控,超静音设计 |
4 | 松下 | PAN-456789 | 2799 | 400 | A+ | 冷冻速度快,省电节能 |
5 | 西门子 | SM-987654 | 3199 | 380 | A++ | 冰柜大容量,高效制冷 |
6 | 海信 | HS-234567 | 1699 | 280 | A+ | 低温快冷,智能控温 |
7 | 容声 | RS-654321 | 1999 | 310 | A+ | 多层保鲜,智能蓝光杀菌 |
8 | 长虹 | CH-876543 | 2299 | 340 | A++ | 高效压缩机,全封闭环保 |
9 | 海尔 | BCD-234567 | 2599 | 380 | A++ | 智能除菌,智能解冻 |
10 | 美的 | MD-123456 | 1799 | 290 | A+ | 环保节能,智能控湿 |
11 | 格力 | GL-876543 | 1999 | 320 | A+ | 智能除菌,无霜设计 |
12 | 松下 | PAN-234567 | 2899 | 410 | A++ | 多功能保鲜,高效制冷 |
13 | 西门子 | SM-876543 | 3299 | 400 | A++ | 高档外观,全空间保鲜 |
14 | 海信 | HS-345678 | 1799 | 290 | A+ | 环保静音,多层保鲜 |
15 | 容声 | RS-543210 | 2099 | 330 | A+ | 冰柜超大,节能环保 |
16 | 长虹 | CH-987654 | 2499 | 360 | A++ | 智能温控,静音设计 |
17 | 海尔 | BCD-345678 | 2799 | 400 | A++ | 智能保鲜,冷藏速度快 |
18 | 美的 | MD-234567 | 1999 | 310 | A+ | 智能解冻,自动
相关文章推荐阅读:
上海最好保险柜排名前十(上海 保险柜)
上一篇 2024年10月13日
俄国保险柜品牌排行(德国进口保险柜)
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
中关村冰箱排名(中关村品牌排行榜)
• 维修排名