排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J601 | 22 | 62 | 一级 | 5999 |
2 | 老板 | 0703 | 21 | 63 | 一级 | 4999 |
3 | 华帝 | i10089 | 20 | 64 | 一级 | 3999 |
4 | 西门子 | LC98BA560 | 19 | 65 | 一级 | 4599 |
5 | 美的 | CXW-200-J18 | 18 | 66 | 二级 | 2999 |
6 | 海尔 | ER6501 | 17 | 67 | 二级 | 2599 |
7 | 帅康 | ZK-300 | 16 | 68 | 二级 | 2299 |
8 | 万和 | WH-300 | 15 | 69 | 二级 | 1999 |
9 | 樱花 | JS300 | 14 | 70 | 三级 | 1699 |
10 | 苏泊尔 | S600 | 13 | 71 | 三级 | 1399 |
11 | 格兰仕 | G600 | 12 | 72 | 三级 | 1099 |
12 | 九阳 | J600 | 11 | 73 | 三级 | 999 |
13 | 老板 | 0702 | 10 | 74 | 四级 | 899 |
14 | 华帝 | i10088 | 9 | 75 | 四级 | 799 |
15 | 西门子 | LC98BA550 | 8 | 76 | 四级 | 699 |
16 | 美的 | CXW-200-J17 | 7 | 77 | 四级 | 599 |
17 | 海尔 | ER6500 | 6 | 78 | 四级 | 499 |
18 | 帅康 | ZK-200 | 5 | 79 | 五级 | 399 |
19 | 万和 | WH-200 | 4 | 80 | 五级 | 299 |
20 | 樱花 | JS200 | 3 | 81 | 五级 | 199 |
21 | 苏泊尔 | S500 | 2 | 82 | 五级 | 149 |
22 | 格兰仕 | G500 | 1 | 83 | 五级 | 99 |
23 | 方太 | J501 | 22 | 62 | 一级 | 5999 |
24 | 老板 | 0701 | 21 | 63 | 一级 | 4999 |
25 | 华帝 | i10087 | 20 | 64 | 一级 | 3999 |
26 | 西门子 | LC98BA540 | 19 | 65 | 一级 | 4599 |
27 | 美的 | CXW-200-J16 | 18 | 66 | 二级 | 2999 |
28 | 海尔 | ER6401 | 17 | 67 | 二级 | 2599 |
29 | 帅康 | ZK-100 | 16 | 68 | 二级 | 2299 |
30 | 万和 | WH-100 | 15 | 69 | 二级 | 1999 |
家用的油烟机排名(家用油烟机排行)
• 维修排名
襄阳中央空调排名第几(襄阳格力中央空调实体店)
上一篇 2024年10月14日
空调排名第一的是哪个(空调排名第一的是哪个品牌)
下一篇 2024年10月14日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。