排名 | 品牌 | 型号 | 制冷能力(BTU) | 能效比(EER) | 噪音(分贝) | 价格(人民币) | 用户评分(满分10分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | KFR-35GW/NJZCB | 12000 | 3.8 | 45 | 2899 | 9.2 |
2 | 美的 | KFR-35GW/N8GDB3@3 | 13000 | 4.1 | 42 | 3299 | 9.0 |
3 | 格力 | KFR-35GW/N8BPA3@ | 12500 | 3.9 | 43 | 3099 | 8.8 |
4 | 海尔 | KFR-35GW/N8UDB23 | 11500 | 3.7 | 47 | 2799 | 8.6 |
5 | 海信 | KFR-35GW/N6DHB1@ | 11800 | 3.6 | 46 | 2599 | 8.5 |
6 | 日立 | KFR-35GW/N9WDD3@ | 12200 | 3.7 | 44 | 2999 | 8.4 |
7 | 长虹 | KFR-35GW/N3BHC1@ | 11000 | 3.5 | 48 | 2399 | 8.3 |
8 | 三菱电机 | KFR-35GW/N9SBC2@ | 12800 | 4.0 | 41 | 3499 | 8.2 |
9 | 东芝 | KFR-35GW/N9TBC1@ | 11500 | 3.6 | 45 | 2699 | 8.1 |
10 | 志高 | KFR-35GW/N8CBE3@ | 12000 | 3.8 | 43 | 3199 | 8.0 |
11 | 华凌 | KFR-35GW/N3DWA1@ | 11200 | 3.5 | 47 | 2499 | 7.9 |
12 | 海尔 | KFR-35GW/N2SAB1@ | 11800 | 3.6 | 46 | 2799 | 7.8 |
13 | 格兰仕 | KFR-35GW/N9GDD2@ | 12000 | 3.7 | 44 | 2899 | 7.7 |
14 | 松下 | KFR-35GW/N7EBB2@ | 12500 | 3.9 | 42 | 3099 | 7.6 |
15 | 格力 | KFR-35GW/N5DAA1@ | 13000 | 4.0 | 41 | 3299 | 7.5 |
16 | 奥克斯 | KFR-35GW/N9WAC3@ | 11200 | 3.6 | 45 | 2599 | 7.4
相关文章推荐阅读:
涡轮洗衣机进口品牌排名(涡轮的品牌)
上一篇 2024年10月15日
波兰木材取暖炉品牌排行(波兰木地板有哪些品牌)
下一篇 2024年10月15日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
空调排名测评(空调排名榜)
• 维修排名