排名 | 公司名称 | 总部地点 | 成立时间 | 年营业额 |
---|---|---|---|---|
1 | 华盛安全门 | 中国 上海 | 1995年 | 20 亿美元 |
2 | Fortress Security Doors | 美国 佛罗里达州 | 2002年 | 15 亿美元 |
3 | 欧洲安全门 | 意大利 米兰 | 1988年 | 18 亿欧元 |
4 | Guardian Doors | 英国 伦敦 | 1999年 | 12 亿英镑 |
5 | 安全之门 | 加拿大 多伦多 | 2005年 | 10 亿加元 |
6 | 铁壁防盗门 | 中国 北京 | 2000年 | 8 亿美元 |
7 | Protective Shield Doors | 澳大利亚 悉尼 | 1997年 | 9 亿澳元 |
8 | Seguridad Puertas | 西班牙 马德里 | 2008年 | 7 亿欧元 |
9 | Fort Knox Security Doors | 加拿大 渥太华 | 2003年 | 6 亿加元 |
10 | SecureGuard Doors | 美国 加利福尼亚州 | 2010年 | 5 亿美元 |
11 | 钢铁之门 | 中国 广州 | 2001年 | 4 亿美元 |
12 | SafeDefend Doors | 德国 柏林 | 2007年 | 3 亿欧元 |
13 | 铁锁防护门 | 日本 东京 | 2004年 | 2 亿日元 |
14 | Fortified Entrance Solutions | 美国 芝加哥 | 1998年 | 3 亿美元 |
15 | 铁壁安全门 | 中国 南京 | 2012年 | 1 亿美元 |
16 | SecureLine Doors | 加拿大 温哥华 | 2009年 | 2 亿加元 |
17 | IronGuard Security Doors | 澳大利亚 墨尔本 | 2011年 | 1 亿澳元 |
18 | SafeShield Doors | 新加坡 | 2006年 | 1 亿新元 |
19 | Protectorate Doors | 英国 曼彻斯特 | 2013年 | 8000 万英镑 |
20 | 安全之盾门 | 中国 成都 | 2015年 | 7000 万美元 |
21 | FortSecure Doors | 美国 德克萨斯州 | 2014年 | 9000 万美元 |
22 | Guardian Fortress Doors | 加拿大 温尼伯 | 2016年 | 6000 万加元 |
23 | Armored Security Doors | 南非 开普敦 | < 相关文章推荐阅读:
全世界防盗门厂排名(世界级防盗门)
• 维修排名