排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 价格 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-451WDPT | 451升 | ¥3699 | 双变频压缩机,冷藏、冷冻分区温控 |
2 | 美的 | BFC-540DWG | 540升 | ¥4299 | 智能变频,冷藏室采用四层全封闭设计 |
3 | 容声 | BCD-565WPB | 565升 | ¥3999 | 多维除菌,冷冻速度快,保鲜效果好 |
4 | 西门子 | KF36 | 360升 | ¥3199 | 超静音设计,全空间保鲜冷冻系统 |
5 | 松下 | NR-BJ468XCN | 468升 | ¥3899 | 纳米负离子杀菌,变频节能设计 |
6 | 格力 | GFR-511WD | 511升 | ¥3799 | 无霜全空间保鲜,智能温度控制 |
7 | 海信 | BCD-510WDK | 510升 | ¥3599 | 多维空气流通,冷冻速度快 |
8 | TCL | BCD-488WDPT | 488升 | ¥3499 | 抗菌防霉,智能温度控制系统 |
9 | 小米 | MJZFD016QRT | 520升 | ¥3999 | 智能语音控制,风冷无霜设计 |
10 | 美的 | BFC-600DWG | 600升 | ¥4999 | 一键杀菌,多温区智能控制 |
11 | 格兰仕 | BCD-528WD | 528升 | ¥3799 | 智能变频压缩机,超大容量 |
12 | 美菱 | BCD-505WPK | 505升 | ¥3899 | 低温杀菌,自动制冰功能 |
13 | 三星 | RT38 | 380升 | ¥3299 | 智能除臭,强力速冷 |
14 | 惠而浦 | BCD-516WP | 516升 | ¥3699 | 智能温控,多重保鲜技术 |
15 | 松下 | NR-BZ563XCN | 563升 | ¥4199 | 强劲变频压缩机,纳米除菌 |
16 | 康佳 | KJ-610WDT | 610升 | ¥4499 | 多重制冷技术,静音设计 |
17 | 长虹 | BCD-510WBP | 510升 | ¥3599 | 冷藏室干湿分区,抗菌保鲜 |
18 | 统帅 | BCD-550WD | 550升 | ¥4099 | 智能温
相关文章推荐阅读:
空调系统清洗设备厂家排名(空调清洗机公司)
上一篇 2024年10月16日
燃气灶所有品牌排名(燃气灶排名前十)
下一篇 2024年10月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
热门平价冰箱排名(口碑最好的单品冰箱)
• 维修排名