排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 050C21 | 21 | 56 | 一级 | 3999 |
2 | 方太 | J601 | 19 | 58 | 一级 | 3699 |
3 | 华帝 | i11021 | 18 | 60 | 二级 | 2999 |
4 | 西门子 | LC98BA663 | 17 | 59 | 一级 | 3499 |
5 | 美的 | CXW-200-S903 | 16 | 57 | 一级 | 2699 |
6 | 海尔 | CXW-200-S903 | 15 | 58 | 二级 | 2499 |
7 | 万和 | RH1030 | 14 | 59 | 二级 | 2299 |
8 | 苏泊尔 | S699 | 13 | 60 | 三级 | 1999 |
9 | 帅康 | C601 | 12 | 58 | 二级 | 2199 |
10 | 格兰仕 | G601 | 11 | 59 | 三级 | 1799 |
11 | 老板 | 050C22 | 20 | 57 | 一级 | 4299 |
12 | 方太 | J602 | 18 | 59 | 一级 | 3899 |
13 | 华帝 | i11022 | 17 | 61 | 二级 | 3199 |
14 | 西门子 | LC98BA664 | 16 | 60 | 一级 | 3699 |
15 | 美的 | CXW-200-S904 | 15 | 58 | 一级 | 2899 |
16 | 海尔 | CXW-200-S904 | 14 | 59 | 二级 | 2699 |
17 | 万和 | RH1040 | 13 | 60 | 二级 | 2499 |
18 | 苏泊尔 | S700 | 12 | 59 | 三级 | 2099 |
19 | 帅康 | C602 | 11 | 58 | 二级 | 2299 |
20 | 格兰仕 | G602 | 10 | 59 | 三级 | 1899 |
21 | 老板 | 050C23 | 22 | 58 | 一级 | 4599 |
22 | 方太 | J603 | 19 | 60 | 一级 | 4099 |
23 | 华帝 | i11023 | 18 | 62 | 二级 | 3399 |
24 | 西门子 | LC98BA665 | 17 | 61 | 一级 | 3899 |
25 | 美的 | CXW-200-S905 | 16 | 59 | 一级 | 3099 |
26 | 海尔 | CXW-200-S905 | 15 | 60 | 二级 | 2899 |
27 | 万和 | RH1050 | 14 | 61 | 二级 | 2699 |
28 | 苏泊尔 | S710 | 13 | 60 | 三级 | 2299 |
29 | 帅康 | C603 | 12 | 59 | 二级 | 2499 |
30 | 格兰仕 | G603 | 11 | 60 | 三级 | 2099 |
各种油烟机排名大全(2020年油烟机十大排行)
• 维修排名
汕头集成灶定制厂家排名(汕头集成商)
上一篇 2024年10月17日
生物质颗粒采暖炉排行(生物颗粒取暖炉厂家哪家好的)
下一篇 2024年10月17日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。