排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率 | 尺寸(长x宽x高) | 重量 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈曼 | P43 | 83% | 43,000 BTU | 76.2 x 55.9 x 101.6 cm | 186 kg | ¥12,000-15,000 |
2 | 约图拉 | F 305 | 80% | 30,000 BTU | 61 x 45.7 x 89.9 cm | 120 kg | ¥10,000-13,000 |
3 | 莫塔 | Montpellier | 85% | 40,000 BTU | 71.1 x 53.3 x 101.6 cm | 195 kg | ¥13,000-16,000 |
4 | 布伦南 | BB40 | 82% | 40,000 BTU | 73.7 x 50.8 x 104.1 cm | 178 kg | ¥11,000-14,000 |
5 | 英格索兰 | 2255 | 83% | 35,000 BTU | 66 x 45.7 x 99.1 cm | 135 kg | ¥10,000-13,000 |
6 | 沃斯本 | W3500 | 84% | 35,000 BTU | 71.1 x 53.3 x 101.6 cm | 180 kg | ¥12,000-15,000 |
7 | 太平洋能源 | Summit | 85% | 40,000 BTU | 76.2 x 55.9 x 101.6 cm | 200 kg | ¥14,000-17,000 |
8 | 奥斯本 | 2400 | 82% | 35,000 BTU | 66 x 45.7 x 99.1 cm | 140 kg | ¥11,000-14,000 |
9 | 维京 | VSF300 | 83% | 30,000 BTU | 61 x 45.7 x 89.9 cm | 125 kg | ¥10,000-13,000 |
10 | 恩维罗 | EF3 | 85% | 40,000 BTU | 76.2 x 55.9 x 101.6 cm | 190 kg | ¥13,000-16,000 |
11 | Quadra-Fire | Explorer III | 82% | 35,000 BTU | 66 x 45.7 x 99.1 cm | 135 kg | ¥10,000-13,000 |
12 | Lopi | Endeavor | 83% | 30,000 BTU | 61 x 45.7 x 89.9 cm | 120 kg | ¥10,000-13,000 |
13 | 斯蒂尔 | ST-350 | 84% | 35,000 BTU | 71.1 x 53.3 x 101.6 cm | 185 kg | ¥12,000-15,000 |
14 | 特雷蒙蒂 | Accentra | 85% | 40,000 BTU | 76.2 x 55.9 x 101.6 cm | 205 kg | ¥14,000-17,000 |
15 | 索拉维 | SV35 | 82% | 35,000 BTU | 66 x 45.7 x 99.1 cm | 145 kg | ¥11,000-14,000 |
16 | 赫曼尼 | P45 | 83% | 45,000 BTU | 76.2 x 55.9 x 101.6 cm | 200 kg | ¥13,000-16,000 |
17 | 马耶斯 | M5500 | 84% | 40,000 BTU | 71.1 x 53.3 x 101.6 cm | 195 kg | ¥12,000-15,000 |
18 | 维瑟姆 | W4000 | 85% | 40,000 BTU | 76.2 x 55.9 x 101.6 cm | 210 kg | ¥14,000-17,000 |
19 | 阿斯蒂亚 | A40 | 82% | 40,000 BTU | 73.7 x 50.8 x 104.1 cm | 185 kg | ¥11,000-14,000 |
20 | 雷诺兹 | R3500 | 83% | 35,000 BTU | 66 x 45.7 x 99.1 cm | 140 kg | ¥10,000-13,000 |
21 | 伊科尼 | I40 | 84% | 40,000 BTU | 71.1 x 53.3 x 101.6 cm | 190 kg | ¥12,000-15,000 |
22 | 斯莱克 | S3500 | 82% | 35,000 BTU | 66 x 45.7 x 99.1 cm | 135 kg | ¥10,000-13,000 |
23 | 诺曼 | N40 | 83% | 40,000 BTU | 73.7 x 50.8 x 104.1 cm | 180 kg | ¥11,000-14,000 |
24 | 塞尔比 | C3500 | 84% | 35,000 BTU | 66 x 45.7 x 99.1 cm | 145 kg | ¥10,000-13,000 |
25 | 大都会 | M4000 | 85% | 40,000 BTU | 76.2 x 55.9 x 101.6 cm | 205
相关文章推荐阅读:
安徽空气源热水器厂家排名(合肥空气能热水器专卖)
上一篇 2024年10月17日
美大集成灶国际排名(美大集成灶销量排行榜)
下一篇 2024年10月17日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
智能柴火采暖炉品牌排行(多功能柴火取暖炉)
• 维修排名