排名 | 姓名 | 电视台 | 年收入(人民币) | 主要节目 |
---|---|---|---|---|
1 | 何炅 | 湖南卫视 | 1.5亿 | 快乐大本营 |
2 | 汪涵 | 湖南卫视 | 1.2亿 | 天天向上 |
3 | 撒贝宁 | 央视 | 1亿 | 今日说法 |
4 | 朱军 | 央视 | 9000万 | 艺术人生 |
5 | 董卿 | 央视 | 8000万 | 中国诗词大会 |
6 | 李咏 | 央视 | 7000万 | 咏乐汇 |
7 | 康辉 | 央视 | 6000万 | 新闻联播 |
8 | 白岩松 | 央视 | 5000万 | 新闻1+1 |
9 | 周涛 | 央视 | 4000万 | 春晚 |
10 | 陈鲁豫 | 凤凰卫视 | 3000万 | 鲁豫有约 |
11 | 杨澜 | 阳光卫视 | 2500万 | 天下女人 |
12 | 李湘 | 湖南卫视 | 2000万 | 快乐大本营 |
13 | 谢娜 | 湖南卫视 | 1800万 | 快乐大本营 |
14 | 华少 | 浙江卫视 | 1600万 | 中国好声音 |
15 | 孟非 | 江苏卫视 | 1500万 | 非诚勿扰 |
16 | 黄健翔 | 央视 | 1400万 | 天下足球 |
17 | 金星 | 东方卫视 | 1300万 | 金星秀 |
18 | 陈建斌 | 央视 | 1200万 | 朗读者 |
19 | 张绍刚 | 东方卫视 | 1100万 | 中国达人秀 |
20 | 马东 | 爱奇艺 | 1000万 | 奇葩说 |
21 | 王小丫 | 央视 | 900万 | 开讲啦 |
22 | 鲁健 | 央视 | 800万 | 央视新闻 |
23 | 赵忠祥 | 央视 | 700万 | 动物世界 |
24 | 毕福剑 | 央视 | 600万 | 星光大道 |
25 | 倪萍 | 央视 | 500万 | 等着我 |
26 | 李瑞英 | 央视 | 400万 | 新闻联播 |
27 | 欧阳夏丹 | 央视 | 300万 | 新闻联播 |
28 | 郭志坚 | 央视 | 200万 | 中国新闻 |
29 | 张泉灵 | 央视 | 100万 | 新闻1+1 |
30 | 海霞 | 央视 | 50万 | 新闻联播 |
电视主持人收入排行榜(电视台主持人排名)
• 维修排名
清远集成热水器排名榜(清远热水器维修电话)
上一篇 2024年10月18日
户外暖炉商用品牌排行(户外暖炉图片)
下一篇 2024年10月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。