排名 | 防盗门生产厂家品牌 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(樘) | 主要产品 | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | 1996年 | 10000 | 100万 | 智能防盗门、机械防盗门 | 15 |
2 | 菏泽 | 1994年 | 5000 | 80万 | 防盗门、入户门、室内门 | 12 |
3 | 合肥 | 1992年 | 3000 | 60万 | 防盗门、防火门、非标门 | 10 |
4 | 巴中 | 2001年 | 2000 | 50万 | 防盗门、入户门、装甲门 | 8 |
5 | 盐城 | 1998年 | 1500 | 40万 | 智能防盗门、指纹锁 | 7 |
6 | 恩施 | 1993年 | 1000 | 30万 | 防盗门、钢质门、铝合葫芦岛门 | 6 |
7 | 圣堡罗 | 2003年 | 800 | 25万 | 防盗门、入户门、别墅门 | 5 |
8 | 东台 | 1997年 | 600 | 20万 | 防盗门、防火门、平开门 | 4 |
9 | TATA木门 | 1999年 | 500 | 15万 | 防盗门、木门、室内门 | 3 |
10 | 大自然 | 1995年 | 400 | 12万 | 防盗门、入户门、生态门 | 2 |
11 | 眉山 | 1994年 | 300 | 10万 | 防盗门、橱柜、衣柜 | 1.5 |
12 | 瑞安 | 1993年 | 250 | 8万 | 防盗门、衣柜、木门 | 1 |
13 | 志邦 | 1998年 | 200 | 6万 | 防盗门、橱柜、卫浴 | 0.8 |
14 | 葫芦岛迪 | 2002年 | 150 | 5万 | 防盗门、防火门、平开门 | 0.6 |
15 | 华鹤 | 1996年 | 100 | 4万 | 防盗门、入户门、防火门 | 0.5 |
16 | 新豪门 | 2000年 | 80 | 3万 | 防盗门、钢质门、铝合葫芦岛门 | 0.4 |
17 | 飞宇 | 1995年 | 60 | 2万 | 防盗门、入户门、平开门 | 0.3 |
18 | 沭阳 | 2003年 | 50 | 1.5万 | 防盗门、防火门、非标门 | 0.2 |
19 | 宜宾 | 1999年 | 40 | 1万 | 防盗门、钢质门、铝合葫芦岛门 | 0.1 |
20 | 福马 | 1994年 | 30 | 8000 | 防盗门、入户门、平开门 | 0.08 |
21 | 坚美 | 2001年 | 25 | 6000 | 防盗门、防火门、非标门 | 0.06 |
22 | 宜宾 | 1998年 | 20 | 5000 | 防盗门、入户门、平开门 | 0.05 |
23 | 达州天能 | 2002年 | 15 | 4000 | 防盗门、防火门、平开门 | 0.04 |
24 | 葫芦岛威 | 1997年 | 10 | 3000 | 防盗门、钢质门、铝合葫芦岛门 | 0.03 |
25 | 临沂 | 2000年 | 8 | 2000 | 防盗门、入户门、平开门 | 0.02 |
26 | 海鹰 | 1995年 | 6 | 1500 | 防盗门、防火门、非标门 | 0.01 |
27 | 龙腾 | 2003年 | 5 | 1000 | 防盗门、入户门、平开门 | 0.008 |
28 | 天一 | 1999年 | 4 | 800 | 防盗门、钢质门、铝合葫芦岛门 | 0.006 |
29 | 凯美 | 2002年 | 3 | 600 | 防盗门、入户门、平开门 | 0.005 |
30 | 阜新 | 1997年 | 2 | 500 | 防盗门、防火门、非标门 | 0.004 |
防盗门集中生产厂家排名-防盗门生产厂家品牌
• 维修问答
杂牌电视水平亮线故障(杂牌电视水平亮线故障怎么解决)
上一篇 2024年05月23日
亚洲数据中心激增 碳中和目标受考验
下一篇 2024年05月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。