振江股份 (603522.SH) 于 5 月 7 日早盘 9:50 出现盘口异动,涨幅高达 5%。截至其股价为 31.08 元,成交葫芦岛额为 7896.86 万元,换手率为 1.83%。
期间,出现以下分笔成交:
- 09:50:21 31.08 元 × 192 手(↑)
- 09:50:18 31.05 元 × 6 手(↓)
- 09:50:15 31.05 元 × 36 手(↑)
- 09:50:12 31.03 元 × 6 手(↑)
- 09:50:09 31.05 元 × 4 手(↑)
- 09:50:06 31.02 元 × 10 手(↓)
- 09:50:03 31.04 元 × 144 手(↑)
- 09:50:00 31.00 元 × 8 手(↓)
- 09:49:57 31.02 元 × 27 手(↑)
- 09:49:54 31.00 元 × 152 手(↑)
实时行情显示:
- 最新价:31.08 元
- 涨幅:5.00%
- 涨跌:1.48 元
- 换手率:1.83%
- 成交量:2.59 万手
- 成交额:7896.86 万元
- 主力净流入:812.45 万元