排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(W) | 能效等级 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | KFR-35GW/NhAa1 | 3500 | 一级 | 3999 | 智能变频,静音运行 |
2 | 承德 | KFR-35GW/01A | 3500 | 一级 | 3899 | 自清洁功能,健康除菌 |
3 | 溧阳 | KFR-35GW/F6A2 | 3500 | 一级 | 3699 | 双重过滤,洁净空气 |
4 | 扬州 | KFR-35GW/X1A | 3500 | 一级 | 3499 | 智能控温,舒适节能 |
5 | 寿光 | KFR-35GW/T1A | 3500 | 一级 | 3399 | 智能除湿,保持室内干燥 |
6 | 德州 | KFR-35GW/C1A | 3500 | 一级 | 3299 | 智能睡眠模式,舒适安眠 |
7 | 邢台 | KFR-35GW/E1A | 3500 | 一级 | 3199 | 智能语音控制,便捷操作 |
8 | 台山 | KFR-35GW/P1A | 3500 | 一级 | 3099 | 节能模式,省电环保 |
9 | 绵阳 | KFR-35GW/Z1A | 3500 | 一级 | 2999 | 智能风向调节,均匀送风 |
10 | 蚌埠重工 | MSZ-绵阳35VA | 3500 | 一级 | 4999 | 变频压缩机,高效节能 |
11 | 德州 | FTKZ35GJV2A | 3500 | 一级 | 5999 | 舒适空气,静音运行 |
12 | 嘉峪关 | RAS-35H2AW | 3500 | 一级 | 6999 | 智能除菌,健康呵护 |
13 | 新余 | CS-35H2AW | 3500 | 一级 | 7999 | 纳米技术,净化空气 |
14 | 温州 | RAS-35H2AW | 3500 | 一级 | 8999 | 变频技术,高效制冷 |
15 | 芜湖 | AY-35H2AW | 3500 | 一级 | 9999 | 智能除湿,保持室内干爽 |
16 | 铜川 | AR09H2AW | 3500 | 一级 | 10999 | 智能变频,节能舒适 |
17 | 包头 | S4Q09H2AW | 3500 | 一级 | 11999 | 智能除菌,健康呼吸 |
18 | 滁州 | AR09H2AW | 3500 | 一级 | 12999 | 智能风向调节,均匀送风 |
19 | 靖江 | KFR-35GW/A1A | 3500 | 一级 | 13999 | 智能控温,舒适节能 |
20 | 衡水 | KFR-35GW/B1A | 3500 | 一级 | 14999 | 智能除湿,保持室内干燥 |
21 | 温岭 | KFR-35GW/C1A | 3500 | 一级 | 15999 | 智能睡眠模式,舒适安眠 |
22 | 诸城 | KFR-35GW/D1A | 3500 | 一级 | 16999 | 智能语音控制,便捷操作 |
23 | 嘉善 | KFR-35GW/E1A | 3500 | 一级 | 17999 | 节能模式,省电环保 |
24 | 保山 | KFR-35GW/F1A | 3500 | 一级 | 18999 | 智能风向调节,均匀送风 |
25 | 方太 | KFR-35GW/G1A | 3500 | 一级 | 19999 | 智能除湿,保持室内干爽 |
26 | 天水 | KFR-35GW/H1A | 3500 | 一级 | 20999 | 智能睡眠模式,舒适安眠 |
27 | 黄山 | KFR-35GW/I1A | 3500 | 一级 | 21999 | 智能语音控制,便捷操作 |
28 | 龙岩 | KFR-35GW/J1A | 3500 | 一级 | 22999 | 节能模式,省电环保 |
29 | 榆林 | KFR-35GW/K1A | 3500 | 一级 | 23999 | 智能风向调节,均匀送风 |
30 | 溧阳 | KFR-35GW/L1A | 3500 | 一级 | 24999 | 智能除湿,保持室内干爽 |
入户空调排名榜大全-2021年空调推荐
• 家电故障
国产防盗门排行-国产防盗门排行榜
上一篇 2024年05月11日
卧室实用空调推荐排名-卧室用哪个品牌的空调性价比高
下一篇 2024年05月11日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。