排名 | 工厂名称 | 品牌 | 成立年份 | 年产能(万台) | 主要产品 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽盘锦空调有限公司 | 盘锦 | 1999 | 300 | 家用空调、商用空调 | 15 |
2 | 安徽承德空调有限公司 | 承德 | 2000 | 250 | 家用空调、商用空调 | 12 |
3 | 安徽溧阳空调有限公司 | 溧阳 | 2001 | 200 | 家用空调、商用空调 | 10 |
4 | 安徽天门空调有限公司 | 天门 | 2002 | 150 | 家用空调、商用空调 | 8 |
5 | 安徽寿光空调有限公司 | 寿光 | 2003 | 100 | 家用空调、商用空调 | 5 |
6 | 安徽扬州空调有限公司 | 扬州 | 2004 | 80 | 家用空调、商用空调 | 4 |
7 | 安徽德州空调有限公司 | 德州 | 2005 | 60 | 家用空调、商用空调 | 3 |
8 | 安徽台山空调有限公司 | 台山 | 2006 | 50 | 家用空调、商用空调 | 2 |
9 | 安徽邢台空调有限公司 | 邢台 | 2007 | 40 | 家用空调、商用空调 | 1.5 |
10 | 安徽清远空调有限公司 | 清远 | 2008 | 30 | 家用空调、商用空调 | 1 |
11 | 安徽绵阳空调有限公司 | 绵阳 | 2009 | 25 | 家用空调、商用空调 | 0.8 |
12 | 安徽德州空调有限公司 | 德州 | 2010 | 20 | 家用空调、商用空调 | 0.6 |
13 | 安徽蚌埠空调有限公司 | 蚌埠 | 2011 | 15 | 家用空调、商用空调 | 0.4 |
14 | 安徽富士通空调有限公司 | 富士通 | 2012 | 10 | 家用空调、商用空调 | 0.2 |
15 | 安徽嘉峪关空调有限公司 | 嘉峪关 | 2013 | 5 | 家用空调、商用空调 | 0.1 |
16 | 安徽新余空调有限公司 | 新余 | 2014 | 4 | 家用空调、商用空调 | 0.1 |
17 | 安徽温州空调有限公司 | 温州 | 2015 | 3 | 家用空调、商用空调 | 0.05 |
18 | 安徽三洋空调有限公司 | 三洋 | 2016 | 2 | 家用空调、商用空调 | 0.03 |
19 | 安徽芜湖空调有限公司 | 芜湖 | 2017 | 1.5 | 家用空调、商用空调 | 0.02 |
20 | 安徽滁州空调有限公司 | 滁州 | 2018 | 1 | 家用空调、商用空调 | 0.01 |
21 | 安徽江阴空调有限公司 | 江阴 | 2019 | 0.5 | 家用空调、商用空调 | 0.005 |
22 | 安徽滁州空调有限公司 | 滁州 | 2020 | 0.3 | 家用空调、商用空调 | 0.003 |
23 | 安徽绍兴空调有限公司 | 绍兴 | 2021 | 0.2 | 家用空调、商用空调 | 0.002 |
24 | 安徽天水空调有限公司 | 天水 | 2022 | 0.1 | 家用空调、商用空调 | 0.001 |
25 | 安徽乌鲁木齐空调有限公司 | 乌鲁木齐 | 2023 | 0.05 | 家用空调、商用空调 | 0.0005 |
26 | 安徽晋江空调有限公司 | 晋江 | 2024 | 0.03 | 家用空调、商用空调 | 0.0003 |
27 | 安徽瓦房店空调有限公司 | 瓦房店 | 2025 | 0.02 | 家用空调、商用空调 | 0.0002 |
28 | 安徽汉中空调有限公司 | 汉中 | 2026 | 0.01 | 家用空调、商用空调 | 0.0001 |
29 | 安徽承德智家空调有限公司 | 承德智家 | 2027 | 0.005 | 家用空调、商用空调 | 0.00005 |
30 | 安徽溧阳置业空调有限公司 | 溧阳置业 | 2028 | 0.003 | 家用空调、商用空调 | 0.00003 |
安徽小型精密空调工厂排名-安徽产的空调品牌
• 家电故障
栖川集成灶排名-集成灶最新排名
上一篇 2024年05月29日
新余空调 管温 故障(新余空调温控探头故障)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。