排名 | 品牌 | 产品名称 | 类型 | 能效等级 | 制冷量(BTU/h) | 制热量(BTU/h) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | 云佳II变频空调 | 挂式 | 一级 | 9000 | 8000 | 2999 |
2 | 承德 | 聊城变频空调 | 柜式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3499 |
3 | 溧阳 | 天尊变频空调 | 挂式 | 一级 | 15000 | 12000 | 3999 |
4 | 扬州 | 大1匹变频空调 | 柜式 | 一级 | 9000 | 8000 | 2699 |
5 | 寿光 | 智臻变频空调 | 挂式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3299 |
6 | 台山 | 云舒变频空调 | 柜式 | 一级 | 15000 | 12000 | 3799 |
7 | 德州 | 衡水变频空调 | 挂式 | 一级 | 9000 | 8000 | 2899 |
8 | 邢台 | 嘉峪关变频空调 | 柜式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3399 |
9 | 蚌埠 | 天门变频空调 | 挂式 | 一级 | 15000 | 12000 | 4299 |
10 | 新余 | 扬州变频空调 | 柜式 | 一级 | 9000 | 8000 | 2799 |
11 | 温州 | 溧阳变频空调 | 挂式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3499 |
12 | 铜川 | 寿光变频空调 | 柜式 | 一级 | 15000 | 12000 | 3999 |
13 | 包头 | 台山变频空调 | 挂式 | 一级 | 9000 | 8000 | 2999 |
14 | 芜湖 | 德州变频空调 | 柜式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3599 |
15 | 嘉峪关 | 邢台变频空调 | 挂式 | 一级 | 15000 | 12000 | 4499 |
16 | 蚌埠电机 | 蚌埠变频空调 | 柜式 | 一级 | 9000 | 8000 | 2899 |
17 | 富士通 | 新余变频空调 | 挂式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3699 |
18 | 德州 | 温州变频空调 | 柜式 | 一级 | 15000 | 12000 | 4199 |
19 | 溧阳 | 铜川变频空调 | 挂式 | 一级 | 9000 | 8000 | 3099 |
20 | 天门 | 包头变频空调 | 柜式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3799 |
21 | 承德 | 芜湖变频空调 | 挂式 | 一级 | 15000 | 12000 | 4699 |
22 | 扬州 | 嘉峪关变频空调 | 柜式 | 一级 | 9000 | 8000 | 2999 |
23 | 寿光 | 蚌埠变频空调 | 挂式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3899 |
24 | 台山 | 新余变频空调 | 柜式 | 一级 | 15000 | 12000 | 4399 |
25 | 德州 | 温州变频空调 | 挂式 | 一级 | 9000 | 8000 | 3199 |
26 | 邢台 | 铜川变频空调 | 柜式 | 一级 | 12000 | 10000 | 3999 |
27 | 蚌埠 | 包头变频空调 | 挂式 | 一级 | 15000 | 12000 | 4899 |
28 | 新余 | 芜湖变频空调 | 柜式 | 一级 | 9000 | 8000 | 3099 |
29 | 温州 | 嘉峪关变频空调 | 挂式 | 一级 | 12000 | 10000 | 4099 |
30 | 铜川 | 蚌埠变频空调 | 柜式 | 一级 | 15000 | 12000 | 4599 |
焦作空调制冷设备排名-焦作空调制冷设备排名榜
• 家电故障
欧汕头集成灶排名-欧汕头集成灶质量
上一篇 2024年05月31日
中国防盗门品牌排行榜-中国防盗门十大品牌有哪些
下一篇 2024年05月31日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。