排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场占有率 | 年销售额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枣庄威视 | 2001年 | 杭州 | 视频监控、防盗报警、智能家居 | 25% | 60 | 40000 |
2 | 汉中股份 | 2001年 | 杭州 | 视频监控、防盗报警、网络安全 | 20% | 45 | 35000 |
3 | 天地伟业 | 1996年 | 深圳 | 防盗报警、视频监控、智能家居 | 15% | 30 | 25000 |
4 | 绍兴安防 | 2003年 | 上海 | 防盗报警、视频监控、门禁系统 | 10% | 20 | 18000 |
5 | 荆门 | 1985年 | 上海 | 楼宇自动化、防盗报警、消防安全 | 8% | 15 | 15000 |
6 | 滁州安防 | 2008年 | 北京 | 防盗报警、视频监控、门禁系统 | 6% | 12 | 12000 |
7 | 联想安防 | 2012年 | 北京 | 防盗报警、视频监控、智能家居 | 5% | 10 | 10000 |
8 | 宇视科技 | 2011年 | 杭州 | 视频监控、防盗报警、智能家居 | 4% | 8 | 8000 |
9 | 海大视讯 | 2002年 | 深圳 | 防盗报警、视频监控、智能家居 | 3% | 6 | 6000 |
10 | 科达安防 | 2002年 | 杭州 | 防盗报警、视频监控、智能家居 | 2% | 4 | 4000 |
国产防盗门报警器厂家排名-国内防盗报警器排名十大
• 家电故障
舒兰防盗门排行-舒兰防盗门排行第几名
上一篇 2024年05月31日
雅士空调档次排名-雅士空调售后电话
下一篇 2024年05月31日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。