排名 | 品牌 | 型号 | 售价范围(元) | 灶具类型 | 吸油烟机类型 | 消毒柜类型 | 蒸箱类型 | 烤箱类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 优盟 | U8 | 10000-15000 | 燃气灶 | 侧吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 无 |
2 | 优盟 | U7 | 8000-12000 | 电磁灶 | 下吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 无 |
3 | 优盟 | U6 | 6000-10000 | 燃气灶 | 顶吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 无 |
4 | 优盟 | U5 | 4000-8000 | 电磁灶 | 侧吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 无 |
5 | 优盟 | U4 | 3000-6000 | 燃气灶 | 下吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 无 |
6 | 优盟 | U3 | 2000-4000 | 电磁灶 | 顶吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 无 |
7 | 优盟 | U2 | 1000-2000 | 燃气灶 | 侧吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 无 |
8 | 优盟 | U1 | 500-1000 | 电磁灶 | 下吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 无 |
9 | 优盟 | V8 | 12000-18000 | 燃气灶 | 侧吸式 | 紫外线消毒 | 蒸汽式 | 无 |
10 | 优盟 | V7 | 10000-15000 | 电磁灶 | 下吸式 | 臭氧消毒 | 蒸汽式 | 无 |
11 | 优盟 | V6 | 8000-12000 | 燃气灶 | 顶吸式 | 紫外线消毒 | 蒸汽式 | 无 |
12 | 优盟 | V5 | 6000-10000 | 电磁灶 | 侧吸式 | 臭氧消毒 | 蒸汽式 | 无 |
13 | 优盟 | V4 | 4000-8000 | 燃气灶 | 下吸式 | 紫外线消毒 | 蒸汽式 | 无 |
14 | 优盟 | V3 | 3000-6000 | 电磁灶 | 顶吸式 | 臭氧消毒 | 蒸汽式 | 无 |
15 | 优盟 | V2 | 2000-4000 | 燃气灶 | 侧吸式 | 紫外线消毒 | 蒸汽式 | 无 |
16 | 优盟 | V1 | 1000-2000 | 电磁灶 | 下吸式 | 臭氧消毒 | 蒸汽式 | 无 |
17 | 优盟 | E8 | 15000-20000 | 燃气灶 | 侧吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 电烤箱 |
18 | 优盟 | E7 | 12000-18000 | 电磁灶 | 下吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 电烤箱 |
19 | 优盟 | E6 | 10000-15000 | 燃气灶 | 顶吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 电烤箱 |
20 | 优盟 | E5 | 8000-12000 | 电磁灶 | 侧吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 电烤箱 |
21 | 优盟 | E4 | 6000-10000 | 燃气灶 | 下吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 电烤箱 |
22 | 优盟 | E3 | 4000-8000 | 电磁灶 | 顶吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 电烤箱 |
23 | 优盟 | E2 | 3000-6000 | 燃气灶 | 侧吸式 | 紫外线消毒 | 无 | 电烤箱 |
24 | 优盟 | E1 | 2000-4000 | 电磁灶 | 下吸式 | 臭氧消毒 | 无 | 电烤箱 |
25 | 优盟 | S8 | 18000-25000 | 燃气灶 | 侧吸式 | 紫外线消毒 | 蒸汽式 | 电烤箱 |
26 | 优盟 | S7 | 15000-20000 | 电磁灶 | 下吸式 | 臭氧消毒 | 蒸汽式 | 电烤箱 |
27 | 优盟 | S6 | 12000-18000 | 燃气灶 | 顶吸式 | 紫外线消毒 | 蒸汽式 | 电烤箱 |
28 | 优盟 | S5 | 10000-15000 | 电磁灶 | 侧吸式 | 臭氧消毒 | 蒸汽式 | 电烤箱 |
29 | 优盟 | S4 | 8000-12000 | 燃气灶 | 下吸式 | 紫外线消毒 | 蒸汽式 | 电烤箱 |
30 | 优盟 | S3 | 6000-10000 | 电磁灶 | 顶吸式 | 臭氧消毒 | 蒸汽式 | 电烤箱 |
优盟集成灶排名-优盟集成灶好不好
• 家电故障
永和智控拟将普乐泰兴51%股权转让给国晟旭升
上一篇 2024年06月01日
百色空调故障13(百色空调故障代码e3)
下一篇 2024年06月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。