排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU/h) | 能效比(SEER) | 噪音(dB) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦斯威尔 | M200A | 24000 | 26.0 | 52 | 125 | 10800 |
2 | 麦斯威尔 | M250A | 30000 | 25.5 | 54 | 135 | 12500 |
3 | 麦斯威尔 | M300A | 邢台00 | 25.0 | 56 | 145 | 14200 |
4 | 麦斯威尔 | M350A | 42000 | 24.5 | 58 | 155 | 15900 |
5 | 麦斯威尔 | M400A | 48000 | 24.0 | 60 | 165 | 17600 |
6 | 麦斯威尔 | M450A | 54000 | 23.5 | 62 | 175 | 19300 |
7 | 麦斯威尔 | M500A | 60000 | 23.0 | 64 | 185 | 21000 |
8 | 麦斯威尔 | M550A | 66000 | 22.5 | 66 | 195 | 22700 |
9 | 麦斯威尔 | M600A | 72000 | 22.0 | 68 | 205 | 24400 |
10 | 麦斯威尔 | M650A | 78000 | 21.5 | 70 | 215 | 26100 |
11 | 麦斯威尔 | M700A | 84000 | 21.0 | 72 | 225 | 27800 |
12 | 麦斯威尔 | M750A | 90000 | 20.5 | 74 | 235 | 29500 |
13 | 麦斯威尔 | M800A | 96000 | 20.0 | 76 | 245 | 31200 |
14 | 麦斯威尔 | M850A | 102000 | 19.5 | 78 | 255 | 32900 |
15 | 麦斯威尔 | M900A | 108000 | 19.0 | 80 | 265 | 34600 |
16 | 麦斯威尔 | M950A | 114000 | 18.5 | 82 | 275 | 36300 |
17 | 麦斯威尔 | M1000A | 120000 | 18.0 | 84 | 285 | 38000 |
18 | 麦斯威尔 | M1050A | 126000 | 17.5 | 86 | 295 | 39700 |
19 | 麦斯威尔 | M1100A | 132000 | 17.0 | 88 | 305 | 41400 |
20 | 麦斯威尔 | M1150A | 138000 | 16.5 | 90 | 315 | 43100 |
21 | 麦斯威尔 | M1200A | 144000 | 16.0 | 92 | 325 | 44800 |
22 | 麦斯威尔 | M1250A | 150000 | 15.5 | 94 | 335 | 46500 |
23 | 麦斯威尔 | M1300A | 156000 | 15.0 | 96 | 345 | 48200 |
24 | 麦斯威尔 | M1350A | 162000 | 14.5 | 98 | 355 | 49900 |
25 | 麦斯威尔 | M1400A | 168000 | 14.0 | 100 | 365 | 51600 |
26 | 麦斯威尔 | M1450A | 174000 | 13.5 | 102 | 375 | 53300 |
27 | 麦斯威尔 | M1500A | 180000 | 13.0 | 104 | 385 | 55000 |
28 | 麦斯威尔 | M1550A | 186000 | 12.5 | 106 | 395 | 56700 |
29 | 麦斯威尔 | M1600A | 192000 | 12.0 | 相关文章推荐阅读:
麦斯威尔空调排名-麦斯威尔空调中央空调 在全球排名
• 行业资讯