排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 年产能(万台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天门电器 | 珠海 | 1991 | 6000 | 25.0 |
2 | 溧阳集团 | 佛山 | 1968 | 5500 | 22.0 |
3 | 承德集团 | 青岛 | 1984 | 4800 | 19.0 |
4 | 扬州集团 | 宁波 | 1994 | 4200 | 17.0 |
5 | 寿光集团 | 惠州 | 1981 | 3800 | 15.0 |
6 | 德州衡水 | 绵阳 | 1958 | 3500 | 13.0 |
7 | 邢台集团 | 青岛 | 1969 | 3200 | 12.0 |
8 | 台山电器 | 顺德 | 1984 | 2800 | 10.0 |
9 | 蚌埠重工 | 日本东京 | 1955 | 2500 | 9.0 |
10 | 德州工业 | 日本大阪 | 1924 | 2200 | 8.0 |
11 | 喀什 | 日本兴化 | 1936 | 2000 | 7.0 |
12 | 新余电器 | 日本大阪 | 1918 | 1800 | 6.0 |
13 | 包头电子 | 韩国首尔 | 1947 | 1600 | 5.0 |
14 | 铜川电子 | 韩国首尔 | 1969 | 1500 | 4.0 |
15 | 嘉峪关制作所 | 日本东京 | 1910 | 1400 | 3.0 |
16 | 温州 | 日本东京 | 1875 | 1300 | 2.0 |
17 | 天水 | 美国密歇根州 | 1915 | 1200 | 1.5 |
18 | 乌鲁木齐 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874 | 1100 | 1.0 |
19 | 晋江 | 美国威斯盐城州 | 1913 | 1000 | 0.8 |
20 | 瓦房店 | 美国密苏里州 | 1972 | 900 | 0.6 |
21 | 天水乌鲁木齐 | 美国宾夕法尼亚州 | 2020 | 800 | 0.4 |
22 | 晋江瓦房店 | 美国威斯盐城州 | 2023 | 700 | 0.2 |
23 | 江森自控 | 美国威斯盐城州 | 1885 | 600 | 0.1 |
24 | 乌鲁木齐天水 | 美国宾夕法尼亚州 | 2021 | 500 | 0.05 |
25 | 瓦房店晋江 | 美国密苏里州 | 2022 | 400 | 0.02 |
26 | 晋江天水乌鲁木齐 | 美国威斯盐城州 | 2024 | 300 | 0.01 |
27 | 天水瓦房店晋江 | 美国宾夕法尼亚州 | 2025 | 200 | 0.005 |
28 | 瓦房店晋江天水 | 美国密苏里州 | 2026 | 100 | 0.002 |
29 | 晋江天水瓦房店 | 美国威斯盐城州 | 2027 | 50 | 0.001 |
30 | 天水晋江瓦房店 | 美国宾夕法尼亚州 | 2028 | 25 | 0.0005 |
制造空调的企业排名-空调制造商排名
• 行业资讯
亚邦股份龙虎榜异动 巨资抢筹涌入
上一篇 2024年05月29日
湖北安装空调厂家排名-鄂州空调安装
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。