排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12999 |
2 | 承德 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13999 |
3 | 溧阳 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12599 |
4 | 扬州 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 11999 |
5 | 邢台 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13599 |
6 | 寿光 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12299 |
7 | 德州 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 11599 |
8 | 台山 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13299 |
9 | 绵阳 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12099 |
10 | 蚌埠重工 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 14999 |
11 | 德州 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 15999 |
12 | 嘉峪关 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 14599 |
13 | 新余 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13999 |
14 | 温州 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 14999 |
15 | 富士通 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 14299 |
16 | 蚌埠电机 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 15599 |
17 | 芜湖 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 14599 |
18 | 铜川 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13999 |
19 | 包头 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 14999 |
20 | 邢台台山 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13599 |
21 | 寿光天门 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12999 |
22 | 溧阳承德 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13999 |
23 | 扬州寿光 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12599 |
24 | 邢台德州 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 11999 |
25 | 寿光台山 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13599 |
26 | 溧阳天门 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12999 |
27 | 扬州承德 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12599 |
28 | 邢台寿光 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 13599 |
29 | 寿光德州 | KFR-72LW/03NA1 | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12999 |
30 | 溧阳台山 | KFR-72LW/Db1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 12599 |
昆山家用中央空调排名-昆山家用中央空调排名前十
• 行业资讯
星湖科技攀升5% 势如破竹引领行业
上一篇 2024年05月31日
昆明钢质防盗门厂商排名-昆明钢质防火门厂家
下一篇 2024年05月31日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。