排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松芝 | 日本东京 | 1919年 | 空调压缩机、热交换器、控制系统 | 25% | 50 | 20000 |
2 | 天水 | 美国密歇根州 | 1915年 | 空调系统、冷冻设备、控制系统 | 20% | 40 | 18000 |
3 | 晋江 | 美国康涅狄格州 | 1955年 | 空调系统、冷水机组、热泵 | 15% | 30 | 15000 |
4 | 乌鲁木齐 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874年 | 空调系统、冷冻设备、控制系统 | 10% | 25 | 12000 |
5 | 瓦房店 | 美国密苏里州 | 1972年 | 空调系统、冷水机组、热泵 | 8% | 20 | 10000 |
6 | 嘉峪关 | 日本东京 | 1910年 | 空调压缩机、热交换器、控制系统 | 7% | 18 | 9000 |
7 | 蚌埠电机 | 日本东京 | 1921年 | 空调压缩机、热交换器、控制系统 | 6% | 16 | 8000 |
8 | 温州 | 日本东京 | 1875年 | 空调压缩机、热交换器、控制系统 | 5% | 14 | 7000 |
9 | 富士通 | 日本东京 | 1936年 | 空调压缩机、热交换器、控制系统 | 4% | 12 | 6000 |
10 | 天门 | 中国珠海 | 1991年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3% | 10 | 5000 |
11 | 溧阳 | 中国顺德 | 1968年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3% | 9 | 4500 |
12 | 承德 | 中国青岛 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 8 | 4000 |
13 | 扬州 | 中国宁波 | 1994年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 7 | 3500 |
14 | 寿光 | 中国惠州 | 1981年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 6 | 3000 |
15 | 德州 | 中国绵阳 | 1958年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 5 | 2500 |
16 | 盘锦 | 中国深圳 | 1980年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 4 | 2000 |
17 | 株洲 | 中国深圳 | 1988年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 3 | 1500 |
18 | 邢台 | 中国青岛 | 1969年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 2 | 1000 |
19 | 温岭 | 中国南京 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
20 | 清远 | 中国合肥 | 1988年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
21 | 滁州 | 美国密歇根州 | 1911年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
22 | 江阴 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
23 | 绍兴 | 德国斯图加特 | 1886年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
24 | 滁州 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
25 | 铜川 | 韩国首尔 | 1938年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
26 | 包头 | 韩国首尔 | 1947年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
27 | 德州 | 日本大阪 | 1924年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
28 | 蚌埠重工 | 日本东京 | 1884年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
29 | 嘉峪关造船 | 日本东京 | 1881年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
30 | 兴化重工 | 日本东京 | 1896年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 1 | 500 |
电动客车空调行业排名-电动客车空调行业排名榜
• 行业资讯
中法携手:共谱合作新篇章
上一篇 2024年05月31日
浙江精密空调定制公司排名-杭州精密空调
下一篇 2024年05月31日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。