创业板个股最新融资余额为2201.58亿元人民币,较前值减少7.99亿元。其中,有14只个股融资余额环比增长超过10%,11只个股融资余额环比下降逾10%。
根据证券时报·数据宝统计,7月3日创业板指下跌0.29%,两融余额总计2240.56亿元,比上个交易日减少8.24亿元。其中,融资余额合计2201.58亿元,较前一日减少7.99亿元;融券余额38.99亿元,较前值减少2470.38万元。
具体而言,融资余额增长的创业板个股有393只,其中14只个股融资余额增幅超过10%。增幅最大的个股为汇金科技,其最新融资余额为9497.19万元,较前一日增幅21.67%。但该股股价当日下跌13.28%,跑输创业板指。融资余额增幅较大的还有华蓝集团和三友联众,分别增长18.32%和18.19%。
融资余额增幅超过10%的个股中,市场表现参差不齐。当日平均跌幅为5.12%,上涨个股有三只。涨幅居前的有铜冠铜箔、德必集团和国科恒泰,分别上涨12.04%、8.10%和3.44%。跌幅居前的有宏景科技、三友联众和汇金科技,分别下跌15.66%、14.20%和13.28%。
统计显示,融资余额增幅居前的个股中,有3只个股获深股通持仓。深股通最新持有普联软件12.07万股,较前一日减少0.25%;持有铜冠铜箔52.27万股,较前一日减少29.31%;持有国科恒泰37.96万股,较前一日减少46.26%。
在资金流向上,融资余额环比增幅居前的个股中,7月3日主力资金净流入的有4只。净流入资金较多的有铜冠铜箔、金钟股份和国科恒泰,分别净流入9667.85万元、837.71万元和422.48万元。主力资金净流出的有10只个股。净流出资金较多的有普联软件、汇金科技和三友联众,分别净流出1.38亿元、1.38亿元和4830.25万元。
融资余额涨幅居前个股
代码 | 简称 | 融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业
300561 | 汇金科技 | 9497.19 | 21.67 | 10.06 | -13.28 | 计算机
301027 | 华蓝集团 | 5054.59 | 18.32 | 8.21 | -5.96 | 建筑装饰
300932 | 三友联众 | 6364.52 | 18.19 | 9.79 | -14.20 | 电力设备
301529 | 福赛科技 | 3336.33 | 13.66 | 34.28 | -3.63 | 汽车
300996 | 普联软件 | 9278.46 | 13.06 | 16.20 | -9.95 | 计算机
301182 | 凯旺科技 | 3182.50 | 12.73 | 22.30 | -10.69 | 电子
301178 | 天亿马 | 4845.16 | 12.61 | 19.98 | -6.98 | 计算机
301295 | 美硕科技 | 2869.50 | 12.20 | 19.82 | -10.19 | 电力设备
301396 | 宏景科技 | 5039.74 | 11.51 | 20.46 | -15.66 | 计算机
301217 | 铜冠铜箔 | 19865.89 | 11.43 | 11.82 | 12.04 | 电力设备
301580 | 爱迪特 | 6735.21 | 10.58 | 67.86 | -4.56 | 医药生物
300947 | 德必集团 | 6133.41 | 10.55 | 18.02 | 8.10 | 商贸零售
301133 | 金钟股份 | 5233.39 | 10.41 | 22.22 | -0.22 | 汽车
301370 | 国科恒泰 | 6095.97 | 10.08 | 11.74 | 3.44 | 医药生物
301156 | 美农生物 | 4297.89 | 9.81 | 14.85 | 14.23 | 基础化工
301456 | 盘古智能 | 5433.42 | 9.32 | 25.83 | -6.58 | 电力设备
301078 | 孩子王 | 19117.08 | 9.12 | 5.66 | 8.22 | 商贸零售
301227 | 森鹰窗业 | 2908.90 | 8.97 | 18.00 | -2.07 | 轻工制造
300333 | 兆日科技 | 11695.68 | 8.87 | 5.76 | -4.16 | 计算机
301536 | 星宸科技 | 8452.50 | 8.65 | 35.01 | 2.52 | 电子
融资余额环比下降的个股
融资余额环比下降的个股共计 485 只,其中,下降幅度超过 10% 的有 11 只。
中科磁业融资余额降幅居首,最新融资余额 9754.14 万元,环比下降 23.29%;
融资余额降幅较大的个股还有喜悦智行、阿莱德等,融资余额分别下降了 23.29%、20.31%。
在融资余额降幅居前的个股中,截至 7 月 3 日,获深股通持有的共有 3 只,最新持股量环比增长的有 2 只,正海生物获深股通持有 37.99 万股,环比增加 5.87%;乖宝宠物获深股通持有 98.12 万股,环比增加 0.54%。
融资余额降幅居前个股一览表:
代码 简称 最新融资余额(万元) 环比增减(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 行业
301141 中科磁业 9754.14 -23.29 33.42 -8.06 有色金属
301198 喜悦智行 3093.47 -23.29 9.02 10.54 轻工制造
301419 阿莱德 3306.79 -20.31 24.94 0.32 通信
301388 欣灵电气 3700.79 -20.07 27.19 -20.01 电力设备
300653 正海生物 17549.83 -18.45 21.79 7.98 医药生物
301498 乖宝宠物 5848.98 -15.22 52.00 2.48 农林牧渔
301120 新特电气 5710.20 -15.10 9.99 -7.84 电力设备
301577 美信科技 6530.46 -13.97 68.80 -11.55 通信
300892 品渥食品 1954.49 -12.44 16.92 20.00 食品饮料
301567 贝隆精密 5466.55 -11.53 41.59 -6.22 电子
301231 荣信文化 6292.07 -10.24 18.01 -6.34 传媒
301326 捷邦科技 3047.88 -9.89 29.46 -7.45 电子
300879 大叶股份 2918.32 -9.61 13.82 -5.21 机械设备
300956 英力股份 5950.33 -9.49 19.68 -5.38 电子
301301 川宁生物 34618.99 -9.32 12.13 -5.75 医药生物
301507 民生健康 6303.55 -8.53 13.49 2.74 医药生物
301025 读客文化 4740.30 -8.32 10.02 -2.72 传媒
301006 迈拓股份 3706.55 -8.25 11.52 -2.12 机械设备
301112 信邦智能 4475.06 -8.10 21.94 -1.79 机械设备
301459 丰茂股份 2726.97 -7.77 36.80 -3.46 基础化工
相关文章推荐阅读: