7月3日,北交所融资买入额达2813.27万元,融资余额为10.44亿元。当日,融券卖出量为0.00万股,融券余额为11.12万元,融资融券余额合计10.44亿元。
与前一交易日相比,北交所融资融券余额减少264.51万元,其中融资余额减少252.56万元,融券余额减少11.96万元。
近期北交所融资融券交易数据如下:
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元)
-------|--------|--------|--------|--------|--------
2024.07.03 | 104404.58 | -264.51 | 104393.46 | -252.56 | 11.12
2024.07.02 | 104669.09 | 13.69 | 104646.02 | 13.08 | 23.07
2024.07.01 | 104655.41 | -53.98 | 104632.94 | -55.18 | 22.47
2024.06.28 | 104709.39 | -251.24 | 104688.12 | -252.71 | 21.26
2024.06.27 | 104960.63 | -923.73 | 104940.84 | -940.91 | 19.79
2024.06.26 | 105884.36 | -50.29 | 105881.74 | -47.79 | 2.62
2024.06.25 | 105934.65 | -260.12 | 105929.54 | -251.86 | 5.11
2024.06.24 | 106194.77 | -663.44 | 106181.40 | -665.76 | 13.37
2024.06.21 | 106858.21 | -1384.20 | 106847.16 | -1384.03 | 11.04
2024.06.20 | 108242.41 | 149.08 | 108231.19 | 149.28 | 11.22
2024.06.19 | 108093.33 | -539.90 | 108081.91 | -539.77 | 11.42
2024.06.18 | 108633.23 | -1395.89 | 108621.68 | -1395.91 | 11.55
2024.06.17 | 110029.12 | 274.63 | 110017.59 | 274.46 | 11.53
2024.06.14 | 109754.49 | -1462.38 | 109743.14 | -1462.11 | 11.36
2024.06.13 | 111216.87 | 150.90 | 111205.24 | 167.25 | 11.63
2024.06.12 | 111065.97 | 304.73 | 111037.99 | 291.19 | 27.98
2024.06.11 | 110761.23 | 170.71 | 110746.79 | 167.58 | 14.44
2024.06.07 | 110590.52 | -1271.80 | 110579.22 | -1273.14 | 11.30
2024.06.06 | 111862.33 | -451.94 | 111852.36 | -444.26 | 9.96
2024.06.05 | 112314.27 | -481.49 | 112296.62 | -480.98 | 17.65
相关文章推荐阅读: