航天工程于北京时间 8 月 7 日 10:24 出现盘口异常波动,现将快照列出如下:
8 月 7 日航天工程盘口数据:
- 涨幅:5%
- 最新价格:13.6 元
- 成交金额:5061.17 万元
- 换手率:0.72%
分笔交易记录:
时间 | 价格 | 方向 |
---|---|---|
10:24:38 | 13.60917 | 买入 |
10:24:35 | 13.441169 | 卖出 |
10:24:32 | 13.451011 | 买入 |
10:24:29 | 13.45383 | 买入 |
10:24:26 | 13.34813 | 买入 |
10:24:23 | 13.30897 | 买入 |
10:24:20 | 13.30200 | 买入 |
10:24:17 | 13.221228 | 买入 |
10:24:14 | 13.222296 | 买入 |
10:24:11 | 13.18225 | 买入 |
买卖五档数据:
类型 | 价格 |
---|---|
卖五 | 13.6824 |
卖四 | 13.67306 |
卖三 | 13.66381 |
卖二 | 13.65548 |
卖一 | 13.6447 |
买一 | 13.62 |
买二 | 13.597 |
买三 | 13.5552 |
买四 | 13.54136 |
买五 | 13.5314 |
截至发稿时,航天工程股价为 13.6 元,涨幅为 5.92%,成交量为 3.88 万手,成交额为 5061.17 万元,主力净流入 631.04 万元。
相关文章推荐阅读: