2024 年 8 月 20 日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,奥海科技因当日跌幅偏离值达 7%,被列入相关榜单。
奥海科技当日收盘价为 26.12 元,跌幅 9.15%,偏离值 -7.74%,换手率 4.90%,成交额 3.11 亿元。
被列入榜单的原因:当日跌幅偏离值达 7% 的证券。
买入金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 买入额(万元)| 出售额(万元)| 净额(万元)
---|---|---|---
深股通专用 | 3706.26 | 1971.46 | 1734.82
方正证券郑州瑞达路营业部 | 804.86 | 0 | 804.86
招商证券深圳红岭路营业部 | 766.29 | 3.87 | 762.42
机构专用547.69 | 547.69 | 0 | 547.69
机构专用538.49 | 246.81 | 291.68 | -6363.59 |
合计 | 2222.07 | 4141.52
卖出金额最大的前 5 名营业部:
营业部名称 | 出售额(万元)| 买入额(万元)| 净额(万元)
---|---|---|---
机构专用03613.53 | -3613.53 | 0 | 3706.26
深股通专用 | 1971.46 | 0 | 1734.83
机构专用01774.14 | -1774.14 | 0 | -3706.26
机构专用01473.65 | -1473.65 | 0 | -6205.86
机构专用01079.34 | -1079.34 | 0 |
合计 | 9912.12 | 0 |
免责声明:本文基于 AI 技术生成,仅供参考,不构成任何投资建议。根据本文进行操作,风险自担。
相关文章推荐阅读: